|
![]() |
| retket (15) | km | h | korkeusmittari | maisema | kunto | tekniikka | |
| Familientour Tscheppaschlucht | - | 03:00 | 400 | ||||
| Garnitzenklamm | - | 03:00 | 400 | ||||
| Mühlenwanderung in den Nockbergen | - | 02:30 | 300 | ||||
| Panorama-Wanderung auf die Gerlitzen | - | 03:00 | 400 | ||||
| Panorama-Wanderung auf die Villacher Alpe | - | 04:00 | 430 | ||||
| Panorama-Wanderung in den Nockbergen | - | 03:00 | 400 | ||||
| Wanderparadies Weissensee | - | 02:30 | 70 | ||||
| Moorwanderung | - | 03:00 | - | ||||
| Naturjuwel Bodental | - | 01:30 | - | ||||
| Nordic Walking | - | 02:00 | - | ||||
| Wie riecht das Moor? | - | 02:30 | - | ||||
| Wanderung zur Klagenfurter Hütte | - | 05:00 | 750 | ||||
| Kärntner Most-Tour - Vom Obst zu Saft, Most und Brand | - | 00:30 | - | ||||
| Panorama "Käsnudel Tour" | - | 01:00 | - | ||||
| Der Wörthersee Höhenwanderweg | 65 | - | 1900 |


