
Sää Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Sää ajankohtainen
Viimeinen Arvot pois 08:20
Tänään, sunnuntai
Anfangs gebietsweise neblig-trüb, im Tagesverlauf zunehmend heiter. Montag viel Sonnenschein. Niederschlagsfrei.
Heute zunächst gebietsweise neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt, vor allem in Mecklenburg. Regional auch schon heiter. Zum Vormittag auflösende Nebelfelder und im Tagesverlauf neben Quellbewölkung die meiste Zeit heiter. Am Abend oftmals wolkenlos. Niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 17 bis 20 Grad. Meist schwacher Südwest- bis Westwind, am Abend Drehung auf Südost bis Süd.
In der Nacht zum Montag klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 10 bis 7 Grad, an der See 14 bis 9 Grad. Schwacher Südostwind.
Sääennustus Mecklenburg-Vorpommern Lumiennuste
Werte von 08:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 9.0°C | - | |||
Arkona | 13.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Barth | 9.0°C | 0% | - | ||
Boizenburg | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 10.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Goldberg | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 9.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Greifswald | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 14.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 10.0°C | 11km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 13.0°C | - | |||
Karlshagen | 10.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | 11.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 9.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | 10.6°C | 5km/h | - | ||
Marnitz | 10.0°C | 5km/h | - | ||
Putbus | 9.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 11.0°C | 15km/h | 30% | - | |
Rostock-Warnemünde | 11.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Schwerin | 10.0°C | 0% | - | ||
Schwerin | 9.7°C | 0% | - | ||
Steinhagen-Negast | 8.0°C | - | |||
Teterow | 10.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 10.0°C | - | |||
Trollenhagen | 10.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 10.0°C | 5km/h | 0% | - |
Maat
Hiihtoalueet Sää
Hiihtosää
Tapahtumat
- 01.10.
- 20.10. - 22.10. päivittäin
Suosituimmat hiihtokeskukset