
Satelliittikuva ajankohtainen North Rhine-Westphalia

Tänään, torstai
Zunächst nur einzelne Schauer, im Tagesverlauf örtlich Gewitter mit Starkregen, punktuell mit Unwetterpotential.
Heute Vormittag besonders in der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit einzelne Schauer, sonst meist heiter und niederschlagsfrei. Ab dem späten Vormittag und Mittag vor allem in der Südosthälfte vermehrt hochreichende Quellwolken mit auflebender Schauer- und Gewittertätigkeit, dann örtlich Starkregen, lokal auch unwetterartig, sowie Hagel. Temperaturanstieg auf 23 bis 27 Grad, im Hochsauerland um 20 Grad. Meist schwacher, teils mäßiger Wind aus Nordost. In Schauer- und Gewitternähe teils stürmische Böen möglich.
In der Nacht zum Freitag zunächst wolkig und meist rasch abklingende Schauer- und Gewittertätigkeit. Nachfolgend oft gering bewölkt oder teils klar. Vereinzelt Nebelbildung. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad, in Tallagen des Berglands lokal auf bis zu 9 Grad.
Yksityiskohdat ja Sääennuste North Rhine-Westphalia
Sääasemat
Werte von 10:40 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 18.3°C | 10km/h | 100% | - | |
Aachen-Orsbach | 18.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Ahaus | 14.0°C | 12km/h | 13% | - | |
Arnsberg-Neheim | 18.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 18.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 17.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 14.0°C | 2% | - | ||
Borken/Westfalen | 15.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 18.0°C | - | |||
Buchenhofen | 20.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 17.0°C | - | |||
Düsseldorf | 18.7°C | 20km/h | 60% | - | |
Düsseldorf | 18.0°C | 18km/h | 63% | - | |
Eslohe | 21.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 18.0°C | 13km/h | 70% | - | |
Geldern-Walbeck | 18.0°C | 98% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 18.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 18.0°C | - | |||
Kahler Asten | 16.0°C | 21km/h | 100% | - | |
Kahler Asten | 16.1°C | 20km/h | 100% | - | |
Kall-Sistig | 17.0°C | 6km/h | 100% | - | |
Kleve | 14.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 20.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Köln-Stammheim | 21.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 20.5°C | 5km/h | 100% | - | |
Lennestadt-Theten | 19.0°C | 100% | - | ||
Lippspringe, Bad | 17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 17.0°C | 25% | - | ||
Lüdenscheid | 19.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 17.0°C | 20% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 20.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 14.9°C | 10km/h | 20% | - | |
Münster/Osnabrück | 14.0°C | 11km/h | 17% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 20.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 18.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 20.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 14.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 19.0°C | 100% | - | ||
Toenisvorst | 19.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 17.0°C | - | |||
Warburg | 19.0°C | 9km/h | 92% | - | |
Weilerswist-lommersu | 20.0°C | 100% | - | ||
Werl | 17.0°C | 8km/h | 35% | - |
- 02.10. - 06.10. päivittäin
- Skiliftkarussell Winterberg
- Postwiese - Neuastenberg
- Giller / Hilchenbach-Lützel
- Olpe - Fahlenscheid
- Weißer Stein Eifel
- Skikarussell Altastenberg
- Medebach - Hallenberg - Schlossberg
- Hohe Bracht / Lennestadt
- Bödefeld - Hunau / Schmallenberg
- Alpincenter Bottrop
- Bad Laasphe - Hesselbach
- Wasserfall - Bestwig / Fort Fun
- Rodelparadies Ruhrquellenhütte
- Holzhausen - Externsteine / Horn-Bad Meinberg
- Skihalle Neuss
- Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg
- Sundern - Wildewiese
- Homberg - Ziegenhelle
- Brilon - am Poppenberg
- Familienskigebiet Sahnehang