
Wetterradar Itävalta
Lähde: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Sade, Pilvisyys
ja
Ukkonen (15min)
Ennuste
01:15


Eilen
In vielen Regionen verläuft die zweite Tageshälfte recht sonnig, meist ziehen nur ein paar dünne Wolken über den Himmel. Auf der Alpensüdseite, im Südosten und äußersten Osten muss jedoch noch mit teils kompakten Wolken und gebietsweise einigen Regenschauern gerechnet werden. Der West-Nordwestwind flaut indessen auch im östlichen Flachland weitgehend ab. Tageshöchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.
Salzburger Land
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 9.8°C | 97% | 1.2 | - | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 7.8°C | 91% | 5.8 | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | 10.0°C | 96% | 0.8 | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 7.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
Golling | 490m | 11.6°C | 91% | 1.0 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 8.1°C | 99% | 2.2 | 0.1 | - | - |
Katschberg | 1.633m | 7.2°C | 92% | 6.8 | 0.2 | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 5.8°C | 97% | 9.9 | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 10.9°C | 97% | 2.1 | - | - | - |
Lofer | 625m | 8.3°C | 96% | - | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 7.3°C | 87% | - | - | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | 8.8°C | 98% | 4.4 | - | - | - |
Mattsee | 502m | 10.2°C | 90% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | 5.6°C | 98% | 7.4 | - | - | - |
Rauris | 930m | 7.8°C | 95% | 0.8 | - | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | 4.2°C | 90% | 3.2 | - | - | - |
Saalbach | 975m | 7.4°C | 96% | 1.0 | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 9.7°C | 93% | - | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 9.8°C | 94% | - | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | 5.4°C | 86% | 0.3 | - | - | - |
Sonnblick | 3.109m | 0.2°C | 98% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
St. Johann im Pongau | 634m | 9.9°C | 97% | 1.1 | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 8.0°C | 100% | 5.4 | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 10.0°C | 90% | 0.4 | - | - | - |
Tamsweg | 1.026m | 9.8°C | 96% | 5.9 | - | - | - |
Zell am See | 770m | 8.5°C | 100% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 5.3°C | 98% | - | - | - | - |
Alpbach | 929m | 8.4°C | 93% | - | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 7.1°C | 94% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -1.3°C | 62% | - | - | - | ei tietoa |
Ehrwald | 982m | 5.6°C | 96% | - | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 3.5°C | 93% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 5.8°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 6.8°C | 85% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
Haiming | 671m | 8.9°C | 95% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 7.4°C | 94% | 0.2 | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 6.6°C | 96% | - | - | - | - |
Imst | 773m | 10.4°C | 88% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 9.3°C | 95% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 9.7°C | 94% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 10.0°C | 87% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 5.9°C | 74% | 0.1 | - | - | - |
Kals | 1.352m | 9.4°C | 97% | 3.5 | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 7.7°C | 98% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 6.4°C | 98% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 9.2°C | 94% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 12.1°C | 80% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 13.3°C | 89% | 0.5 | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 8.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
Mayrhofen | 633m | 11.1°C | 95% | 2.0 | 0.2 | - | - |
Nauders | 1.330m | 5.2°C | 94% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 8.0°C | 96% | 1.1 | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 4.2°C | 89% | 0.2 | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | 5.6°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 3.2°C | 48% | 3.8 | - | - | - |
Prutz | 871m | 8.5°C | 96% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 7.7°C | 93% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | 9.1°C | 90% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 5.9°C | 95% | 0.6 | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 4.6°C | 96% | - | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 11.2°C | 91% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 5.9°C | 89% | - | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 9.3°C | 95% | 2.6 | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 8.3°C | 94% | 0.6 | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 7.2°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 4.0°C | 98% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 8.1°C | 90% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 10.4°C | 95% | 1.7 | - | - | - |
Steiermark
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 6.7°C | 97% | 0.7 | 0.1 | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 7.6°C | 99% | 1.6 | ei tietoa | 0.8 | - |
Bad Aussee | 670m | 8.6°C | 96% | 0.4 | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 10.0°C | 98% | 1.3 | 1.3 | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 7.6°C | 95% | 0.2 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 11.1°C | 99% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 9.1°C | 94% | 0.5 | 0.4 | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 10.6°C | 98% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Feldbach | 323m | 11.2°C | 99% | 1.6 | 1.6 | - | - |
Fischbach | 1.050m | 7.5°C | 88% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Frohnleiten | 421m | 10.1°C | 92% | 1.9 | 0.4 | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 12.0°C | 100% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Gleisdorf | 377m | 10.5°C | 96% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 11.4°C | 95% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 12.3°C | 100% | 3.9 | 3.9 | - | - |
Graz/Universität | m | 11.6°C | 92% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Gröbming | 768m | 8.3°C | 95% | 1.0 | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 7.9°C | 92% | 2.1 | - | - | - |
Hartberg | 330m | 9.9°C | 94% | 0.2 | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 9.3°C | 94% | 2.5 | - | - | - |
Kalwang | 742m | 7.6°C | 94% | 2.4 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 8.0°C | 93% | 0.3 | 0.1 | - | - |
Köflach | 462m | 10.3°C | 94% | 1.0 | 1.0 | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 11.4°C | 97% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Leibnitz | 267m | 11.9°C | 100% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 5.3°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
Mooslandl | 530m | 8.6°C | 97% | 1.4 | - | - | - |
Murau | 814m | 9.2°C | 97% | 3.2 | 0.2 | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 5.7°C | 98% | 0.6 | 0.4 | - | - |
Neumarkt | 870m | 8.8°C | 100% | 2.0 | 0.1 | - | - |
Oberwölz | 842m | 7.7°C | 93% | 2.4 | 0.2 | - | - |
Präbichl | 1.240m | 6.7°C | 91% | 2.3 | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 6.6°C | 99% | 2.3 | - | - | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 7.9°C | 87% | 0.8 | 0.8 | 0.1 | - |
Rottenmann | 707m | 7.8°C | 99% | 4.4 | - | - | - |
Schöckl | 1.445m | 7.6°C | 75% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Seckau | 872m | 7.4°C | 94% | 2.5 | 0.6 | - | - |
St. Radegund | 724m | 10.1°C | 88% | 0.9 | 0.7 | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 8.2°C | 96% | 4.9 | 1.0 | - | - |
Zeltweg | 669m | 8.7°C | 94% | 1.1 | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 8.3°C | 98% | - | - | - | - |
Brand | 1.040m | 7.1°C | 95% | - | - | - | - |
Bregenz | 424m | 10.7°C | 93% | 0.1 | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 10.0°C | 99% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 11.0°C | 88% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 11.0°C | 82% | - | - | - | - |
Gaschurn | 976m | 8.2°C | 90% | - | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 7.3°C | 92% | - | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 6.9°C | 87% | - | - | - | - |
Mittelberg | 1.203m | 6.4°C | 98% | - | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 10.1°C | 95% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | 7.9°C | 96% | - | - | - | - |
Schröcken | 1.244m | 7.4°C | 89% | - | - | - | - |
Sulzberg | 1.018m | 10.1°C | 87% | - | - | - | - |
Warth | 1.475m | 6.5°C | 97% | - | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 9.5°C | 76% | - | - | - | - |
Amstetten | 265m | 8.3°C | 96% | - | - | - | - |
Aspang | 454m | 6.2°C | 97% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Bärnkopf | 965m | 8.6°C | 71% | - | - | - | - |
Berndorf | 337m | 6.6°C | 87% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 11.9°C | 68% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | 13.2°C | 64% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 9.7°C | 70% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 5.3°C | 91% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 10.3°C | 86% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 9.2°C | 79% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 7.8°C | 81% | 0.3 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 9.8°C | 72% | 0.2 | - | - | - |
Hohenau | 154m | 7.1°C | 96% | - | - | - | - |
Horn | 315m | 5.1°C | 74% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | 8.6°C | 71% | - | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 5.3°C | 97% | - | - | - | - |
Krems | 204m | 9.7°C | 79% | - | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 7.9°C | 93% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 8.2°C | 80% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 8.9°C | 80% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 13.7°C | 50% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 10.2°C | 73% | - | - | - | - |
Litschau | 559m | 5.0°C | 92% | - | - | - | - |
Lunz | 614m | 6.1°C | 97% | 0.7 | - | - | - |
Melk | 307m | 9.6°C | 89% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
Mistelbach | 195m | 6.7°C | 79% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 8.7°C | 75% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 8.8°C | 90% | - | - | - | - |
Pottschach | 416m | 8.4°C | 79% | 1.4 | 0.2 | - | - |
Poysdorf | 202m | 8.2°C | 82% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | 4.5°C | 88% | 0.4 | 0.1 | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 5.4°C | 85% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 6.7°C | 67% | 2.6 | 0.5 | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 5.9°C | 97% | 2.0 | 0.3 | - | - |
Retz | 320m | 13.0°C | 51% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 7.4°C | 74% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 9.2°C | 82% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 7.8°C | 76% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 6.0°C | 92% | 0.4 | 0.4 | - | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 10.4°C | 84% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 8.5°C | 76% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 9.8°C | 81% | - | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 10.2°C | 92% | - | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 8.7°C | 93% | 0.5 | - | - | - |
Weitra | 573m | 7.0°C | 86% | - | - | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 8.8°C | 84% | 0.3 | 0.1 | - | - |
Wieselburg | 259m | 9.3°C | 90% | - | - | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 6.8°C | 81% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 6.7°C | 81% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | 3.8°C | 97% | - | - | - | - |
Burgenland
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 8.4°C | 96% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 9.2°C | 100% | 1.3 | 0.1 | - | - |
Bernstein | 631m | 10.9°C | 86% | 1.0 | 0.9 | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 10.4°C | 77% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 10.7°C | 81% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 10.1°C | 98% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 8.6°C | 96% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Kroisegg | 446m | 8.4°C | 96% | 0.6 | 0.3 | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 10.0°C | 95% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Mattersburg | 284m | 9.8°C | 76% | 1.4 | 0.1 | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 9.2°C | 91% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 10.1°C | 86% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Kärnten
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 8.9°C | 94% | 11.5 | 5.0 | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 8.1°C | 98% | 11.6 | 3.0 | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 11.6°C | 100% | 2.2 | 0.3 | - | - |
Döllach | 1.078m | 11.1°C | 92% | 1.6 | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 11.0°C | 96% | 2.6 | 2.6 | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 11.9°C | 98% | 2.1 | 2.1 | - | - |
Feldkirchen | 543m | 12.4°C | 96% | 11.0 | 4.1 | - | - |
Ferlach | 459m | 12.3°C | 98% | 6.1 | 5.6 | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 4.8°C | 99% | 3.6 | 0.3 | - | - |
Fresach | 681m | 10.7°C | 100% | 11.8 | 4.1 | - | - |
Friesach | 640m | 11.7°C | 91% | 3.5 | 1.0 | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 12.0°C | 98% | 2.8 | 0.1 | - | - |
Hermagor | 562m | 11.7°C | 100% | 8.3 | 2.0 | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 6.2°C | 98% | 18.0 | 7.7 | - | - |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 12.7°C | 100% | 7.7 | 6.5 | - | - |
Klagenfurt/HTL1 | m | 13.1°C | 96% | 7.0 | 6.4 | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 11.8°C | 95% | 3.9 | 0.2 | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 9.1°C | 98% | 7.8 | 6.6 | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 10.0°C | 94% | 5.6 | - | - | - |
Millstatt | 719m | 12.1°C | 89% | 2.8 | 0.6 | - | - |
Obervellach | m | 12.3°C | 96% | 1.4 | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 13.1°C | 93% | 7.1 | 6.2 | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 7.7°C | 97% | 5.1 | 4.6 | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 11.1°C | 98% | 1.3 | 0.3 | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 12.3°C | 99% | 2.9 | 2.9 | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 12.4°C | 98% | 6.8 | 4.1 | - | - |
Villach | 494m | 11.5°C | 97% | 9.5 | 3.5 | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 4.5°C | 87% | 10.0 | 2.5 | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 10.8°C | 91% | 5.4 | 0.2 | - | - |
Weitensfeld | 705m | 11.8°C | 95% | 4.2 | 2.6 | - | - |
Oberösterreich
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 7.8°C | 93% | - | - | - | - |
Bad Goisern | m | 9.7°C | 95% | 0.2 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 8.8°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | 6.9°C | 92% | - | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 8.1°C | 93% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 10.2°C | 89% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 7.0°C | 75% | 0.1 | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 7.6°C | 96% | 0.1 | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 6.4°C | 90% | - | - | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | 10.4°C | 76% | - | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 11.5°C | 85% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 9.0°C | 92% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 10.6°C | 89% | - | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 8.4°C | 92% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 10.7°C | 91% | 0.2 | - | - | - |
Mondsee | 491m | 9.2°C | 93% | - | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 8.3°C | 93% | - | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 6.2°C | 94% | - | - | - | - |
Reichersberg | 351m | 7.6°C | 100% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 8.6°C | 93% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 7.3°C | 86% | - | - | - | - |
Schärding | 314m | 9.0°C | 94% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 10.1°C | 93% | - | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 8.2°C | 96% | - | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 8.2°C | 95% | - | - | - | - |
Wels | 312m | 9.0°C | 96% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 8.0°C | 94% | 2.6 | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | 8.0°C | 93% | - | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 12.0°C | 71% | 0.3 | - | - | - |
Wien
Werte von 01:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 9.5°C | 80% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 11.8°C | 77% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 12.6°C | 58% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 11.3°C | 79% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 14.0°C | 69% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 8.6°C | 93% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 10.9°C | 76% | - | - | - | - |
Liittovaltiot
Hiihtoalueet Sää
Hiihtosää

Etsi majoitus
Itävalta
7.754 Hotellit, Loma-asunnot...
- Hotelli 1.683
- Täysihoito 730
- Loma-asunto 3.030
- Majatalo 273
- Yhden hengen huone 189
- Maatila 352
- Mökki 406
- Lomamökit 620
- Retkeilymaja 4
- Nuorisomajatalo 16
- Bed & Breakfast 22
- Ryhmämajoitus 40
- Majatalo 3
- Chalet 352
- Leirintä 34
8.332 Tarjoukset ja Paketit
- Kaikki tarjoukset ja paketit 8.332
- hiihtopaketit 1.001
- Talvihinnat 911
- aktiiviloma 739
- lyhyt loma 583
- perheloma 575
- vaellusloma 548
- hissilipulla 498
- Kesähinnat 409
- hemmottelupaketti 294
- erikoisuudet 285
- wellness 281
- Syksyhinnat 227
- Joulu/uusi vuosi 145
- adventtiajan pakettitarjous 125
- romanttinen loma 112
- maastopyöräloma 110
- viikonlopun pakettitarjoukset 87
- hiihto 85
- kauden avajaiset 83
- pääsiäispaketti 79
- Pyöräilyloma 72
- golfpaketti 71
- Adventure vacation 69
- Pyöräilyretket 67
- All Inclusive 63
- Keväthinnat 62
- loma maatilalla 60
- vuorikiipeily 55
- Urheiluviikot 52
- Mid Week 49
- Self-catering 48
- Holidays with dog 42
- Kylpyläloma 39
- kauden päättäjäiset 36
- Moottoripyöräloma 35
- Last Minute 33
- senioripaketit 31
- hiihtoretket 30
- Lumikenkävaellukset 30
- Single vacation with child 29
- tapahtumat 24
- ryhmämatka 24
- sinkkuloma 23
- Loma vaellusoppaan kanssa 20
- Terveys-/kylpyläloma 15
- Kulttuuriloma 14
- Fitness vacation 12
- Leirintä 12
- Ratsastusloma 10
- karnevaalipaketti 9
- Accessible holidays 5
- nuorisomatka 5
- Fasting week / purification vacation 3
- Seminaarit ja kokoukset 3
- Tennisloma 2
- Koulujen hiihtoviikot ja hiihtokurssit 1

Urheilutoimittaja Itävalta
- Ski rental / wintersports rental 179
- Winter-Shops/Verleih 148
- Talviurheilu 125
- Muita vapaa-ajan tarjouksia 60
- Pyöräurheilu 60
- Luontoseikkailut 40
- Vuoristourheilu 25
- Vesiurheilu 20
- Lentourheilu 12
- Ratsastusurheilu 4
- Tennis 3
- Golf 2
Tapahtumat
- 21.06. - 15.10. vastaavasti Ke
- 06.07. - 26.10. vastaavasti To
- 11.07. - 24.10. vastaavasti Ti
- 12.07. - 01.11. vastaavasti Ke
- 17.07. - 05.11. vastaavasti Ke, La, Su
Viimeisimmät arvostelut
- 5 hours ago
- 5 hours ago
- 7 hours ago
Suosituimmat hiihtokeskukset
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Planai / Schladming / Ski amade
- Serfaus / Fiss / Ladis
- Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See
- Heiligenblut / Grossglockner
- Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn
- Pitztaler Gletscher / Rifflsee / Pitztal
- St. Johann in Tirol
- Großarl Tal / Ski amade
- Puchberg am Schneeberg / Schneeberg Sesselbahn
- Silvretta Montafon
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- St. Anton / Arlberg
- Nassfeld
- Bad Gastein / Ski amade
- Hinterreit / Saalfelden
- Reichenau an der Rax / Raxalpe