
Lumitiedotus Schmitten - Zell am See
Lumen paksuudet & Lumiolosuhteet
Tänään, 08:21
- Lumitiedotus
- Tänään, 08:21
- Vuori (Rinne, 2.000m)
- -
- Lumen paksuus Paikka (750m)
- 0 cm
- Lumitilanne
- ei ilmoitusta
- Viimeisin lumisade Alue
- -
- Lumivyöryvaroitusaste
- ei ilmoitusta
Lumivyöryvaroituspalvelu
Lumiennuste Salzburger Land
Rinteet ja Hissit
- Toiminta
- päivittäin
- Rinteen kunto
- ei ilmoitusta
- Avoimet hissit
- 4 pois 28
- Funpark
- suljettu
- Kelkkarata
- avoin
Hissit
1 hour ago
Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
---|---|---|---|---|
7 Schmittenhöhebahn | köysirata/gondoli | - | ||
8 Sonnenalmbahn | köysirata/gondoli | - | ||
1 areitXpress | hytillinen hiihtohissi | - | ||
2 Areitbahn II | hytillinen hiihtohissi | - | ||
3 Areitbahn III | hytillinen hiihtohissi | - | ||
4 cityXpress | hytillinen hiihtohissi | - | ||
15 trassXpress | hytillinen hiihtohissi | - | ||
28 zellamseeXpress Sektion II | hytillinen hiihtohissi | - | ||
29 zellamseeXpress Sektion I | hytillinen hiihtohissi | - | ||
13 Glocknerbahn | 8-tuolihissi | - | ||
6 Breiteckbahn | 6-tuolihissi | - | ||
12 Kettingbahn | 6-tuolihissi | - | ||
22 Hochmaisbahn | 6-tuolihissi | - | ||
5 Hirschkogel-Express | 4-tuolihissi | - | ||
10 Sonnengratbahn | 4-tuolihissi | - | ||
17 Kapellenbahn | 4-tuolihissi | - | ||
9 Sonnkogelbahn | 3-tuolihissi | - | ||
11 Hochzellerbahn | 2-tuolihissi | - | ||
26 Ebenbergbahn | 2-tuolihissi | - | ||
16 Hahnkopflift | ankkurihissi | - | ||
19 Fallegglift | ankkurihissi | - | ||
20 Osthanglift | ankkurihissi | - | ||
21 Schmiedhoflift | ankkurihissi | - | ||
18 Schmidolinlift | köysihissi | - | ||
23 Bambilift | köysihissi | - | ||
25 Enzianlift | köysihissi | - | ||
24 Schmidolins Zauberteppich | taikamatto | - | ||
27 Schmidolins Drachentunnel | taikamatto | - |
Rinteet
1 hour ago
Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
---|---|---|---|
1 Breiteckpiste | |||
1 Breiteckpiste | |||
2 Hirschkogelpiste | |||
2 Hirschkogelpiste | |||
3 Glocknerwiese | |||
3a Skiweg Glocknerwiese | |||
4 Schüttabfahrt | |||
4a Skiweg Schüttabfahrt | |||
4b Skiweg Schüttabfahrt | |||
4c Skiweg Schüttabfahrt | |||
5 Nordabfahrt | |||
5 Nordabfahrt | |||
5a Skiweg Nord a | |||
5b Skiweg Nord b | |||
6 Rennstrecke | |||
6 Slalomhang | |||
7 Zeller Skiweg | |||
8 Kapellenpiste | |||
8 Kapellenpiste | |||
9 Kettingpiste | |||
9 Kettingpiste | |||
9a Skiweg Kapellen | |||
9b Skiweg Ketting | |||
10 Hochzellerpiste | |||
11 Skiweg Sonnengrat | |||
12 Sonnengratpiste | |||
13 Standard Abfahrt | |||
14 Trass Abfahrt | |||
15 Sonnkogelpiste | |||
15 Sonnkogelpiste | |||
16 Alte Hochmaispiste | |||
17 Osthangpiste | |||
18 Schmiedhofpiste | |||
19 Neue Hochmaispiste | |||
20 Südabfahrt | |||
21 Tannwaldabfahrt | |||
X1 Breiteck Route | |||
X2 Ketting Route | |||
X3 Sonnengrat Route | |||
X4 Skiroute Viehhofen | |||
X5 Sonnkogel Route | |||
X6 Rodeo - Buckelpiste | |||
X7 Eiskanal Route | |||
X8 Kanonenrohr Route | |||
Audi Ski Run | |||
Drachentunnel | |||
Enzianpiste | |||
Falleggpiste | |||
Funslope | |||
Hahnkopf | |||
Kidsslope | |||
Ronachkopf - Skitouren & Schneeschuhwandern | |||
Skimovie-& WISBI Strecke | |||
Snowpark | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte | |||
Zauberteppich |
Hiihto
- Ladut perinteinen
- (ei ilmoitusta)
- Ladut luistelu
- (ei ilmoitusta)
Sääasemat lähellä
Arvot pois 09:00
-
6.8°CSchmittenhöhe (0km)
-
13.1°CZell am See (6km)
-
12.8°CSaalbach (12km)
-
12.1°CHochfilzen (20km)
-
3.7°CRudolfshütte (25km)
-
15.1°CLofer (29km)
-
12.2°CRauris (31km)
-
1.0°CFuntenseetauern (31km)
-
8.3°CLoferer Alm (32km)
-
7.0°CReiteralpe (36km)

Unterkünfte finden
Schmitten - Zell am See
172 Hotellit, Loma-asunnot...
- hotelli 33
- täysihoito 14
- loma-asunto 83
- majatalo 6
- yhden hengen huone 3
- maatila 9
- mökki 6
- lomamökit 10
- retkeilymaja 1
- Chalet 6
- leirintä 1
190 Tarjoukset ja Paketit
- vaellusloma 33
- perheloma 23
- Holidays with dog 22
- hiihtopaketit 19
- Talvihinnat 17
- Kesähinnat 13
- aktiiviloma 11
- All Inclusive 11
- Moottoripyöräloma 9
- Pyöräilyloma 5
- erikoisuudet 4
- Pyöräilyretket 4
- viikonlopun pakettitarjoukset 3
- maastopyöräloma 3
- hissilipulla 3
- golfpaketti 3
- Kylpyläloma 2
- Mid Week 2
- wellness 1
- lyhyt loma 1
- Loma vaellusoppaan kanssa 1
Letzte Bewertungen
- 12 hours ago
- 21 hours ago
- 22 hours ago