
Sää Saksa
Saksa
Sää ajankohtainen

Tänään, keskiviikko
An der Küste teils trüb, sonst oftmals milchiger Sonnenschein und sehr mild. Gegen Donnerstagmorgen im Westen einsetzender Regen.
Heute Nachmittag im Norden und Nordosten viel Sonnenschein. Nur in den Küstenregionen teils neblig trüb. Sonst Wolkenfelder oder milchiger Sonnenschein. Trocken. Bei Nebel oder Hochnebel 4 bis 8 Grad, sonst 9 bis 16 Grad, ganz im Westen bis 18 Grad. Im Norden schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind, in den anderen Regionen schwachwindig.
In der Nacht zum Donnerstag von Norden und Westen südostwärts ausbreitende starke Bewölkung. Im Westen später gebietsweise schauerartiger Regen, im Norden etwas Nieselregen. Im Süden und Südosten zuvot noch gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. 6 bis 1, im Südosten bis -3 Grad, in den Alpen auch kälter.
Nordrhein-Westfalen
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 15.2°C | 15km/h | 100% | - | |
Aachen-Orsbach | 15.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Ahaus | 13.0°C | 13km/h | 37% | - | |
Arnsberg-Neheim | 16.0°C | 100% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | 13.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 14.3°C | 15km/h | 100% | - | |
Bad Salzuflen | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 13.0°C | 100% | - | ||
Borken/Westfalen | 13.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 13.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 14.0°C | - | |||
Düsseldorf | 15.9°C | 10km/h | 100% | - | |
Düsseldorf | 15.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Eslohe | 14.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 14.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 16.0°C | 14km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 15.0°C | 100% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 15.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 15.0°C | - | |||
Kahler Asten | 11.5°C | 15km/h | 100% | - | |
Kahler Asten | 11.0°C | 22km/h | 100% | - | |
Kall-Sistig | 15.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Kleve | 14.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 15.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 15.0°C | 6km/h | 100% | - | |
Köln/Bonn | 16.2°C | 5km/h | 100% | - | |
Lennestadt-Theten | 14.0°C | 100% | - | ||
Lippspringe, Bad | 13.0°C | 13km/h | 70% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 15.0°C | 100% | - | ||
Lüdenscheid | 14.0°C | 15km/h | 100% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 14.0°C | 100% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 11.0°C | 11km/h | 42% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 14.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 13.9°C | 15km/h | 100% | - | |
Münster/Osnabrück | 13.0°C | 15km/h | 78% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 15.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 15.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 13.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 14.0°C | 100% | - | ||
Toenisvorst | 15.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 15.0°C | - | |||
Warburg | 13.0°C | 5km/h | 10% | - | |
Weilerswist-lommersu | 16.0°C | 100% | - | ||
Werl | 15.0°C | 15km/h | 83% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 12.0°C | 10km/h | 90% | - | |
Alfhausen | 13.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 15.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 13.0°C | - | |||
Bassum | 12.0°C | 18% | - | ||
Belm | 13.0°C | 15km/h | 50% | - | |
Bergen | 13.0°C | 11km/h | - | ||
Bevern | 12.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 2.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 10.0°C | 10km/h | - | ||
Braunschweig | 14.0°C | 10km/h | 92% | - | |
Bremen | 12.1°C | 20km/h | 20% | - | |
Bremen | 12.0°C | 19km/h | 80% | - | |
Bremerhaven | 10.0°C | 22km/h | 92% | - | |
Bremervörde | 13.0°C | 13km/h | 97% | - | |
Bückeburg | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Celle | 14.0°C | 22km/h | - | ||
Cuxhaven | 8.6°C | 15km/h | 100% | - | |
Cuxhaven | 9.0°C | 20km/h | 97% | - | |
Diepholz | 13.0°C | 18km/h | 100% | - | |
Dörpen | 10.0°C | 9km/h | 2% | - | |
Emden | 4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 4.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Faßberg | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 12.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 10.0°C | 16km/h | 30% | - | |
Göttingen | 13.0°C | 6km/h | 37% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 12.0°C | 38% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 13.7°C | 15km/h | 100% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 14.0°C | - | |||
Hannover | 13.8°C | 15km/h | 90% | - | |
Hannover | 14.0°C | 17km/h | 93% | - | |
Helmstedt | 15.0°C | - | |||
Herzberg | 12.0°C | 98% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 2.8°C | 35km/h | 90% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 14.0°C | 75% | - | ||
Lüchow | 13.0°C | 19km/h | 80% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 13.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 13.0°C | - | |||
Nienburg | 13.0°C | 88% | - | ||
Norderney | 2.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Norderney | 2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 11.0°C | 18km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 12.0°C | 100% | - | ||
Seesen | 12.0°C | - | |||
Soltau | 12.0°C | 18km/h | 100% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 11.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 3.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Ülzen | 14.0°C | 87% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 10.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 14.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 13.0°C | 60% | - | ||
Wittmundhafen | 8.0°C | 25km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 14.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 13.0°C | - | |||
Wunstorf | 14.0°C | 18km/h | - |
Hessen
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alsfeld-Eifa | 14.0°C | - | |||
Bad Hersfeld | 12.0°C | 5km/h | 28% | - | |
Bad Nauheim | 11.0°C | - | |||
Beerfelden | 12.0°C | - | |||
Burgwald-bottendorf | 13.0°C | - | |||
Coelbe | 12.0°C | - | |||
Darmstadt | 13.0°C | - | |||
Dillenburg | 13.0°C | 100% | - | ||
Eschwege | 12.0°C | 53% | - | ||
Frankfurt Westend | 11.0°C | - | |||
Frankfurt/Main | 12.0°C | 9km/h | 100% | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 13.3°C | 10km/h | 100% | - | |
Fritzlar | 14.1°C | 15km/h | - | ||
Fritzlar (Flugplatz) | 12.0°C | 14km/h | - | ||
Fulda | 13.0°C | - | |||
Geisenheim | 12.0°C | 4km/h | 100% | - | |
Gießen/Wettenberg | 12.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Gießen/Wettenberg | 11.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Gilserberg-Moischeid | 12.0°C | - | |||
Gruendau-breitenborn | 12.0°C | - | |||
Hoherodskopf/Vogelsberg | 9.0°C | 12km/h | 100% | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 10.0°C | 5km/h | 100% | - | |
Löhnberg-Obershausen | 13.0°C | - | |||
Michelstadt | 15.0°C | - | |||
Michelstadt-Vielbrunn | 13.0°C | 12km/h | 97% | - | |
Neu-Ulrichstein | 11.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 11.0°C | - | |||
Offenbach-Wetterpark | 14.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Offenbach-Wetterpark | 13.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Runkel-Ennerich | 11.0°C | 3km/h | 100% | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 13.0°C | 100% | - | ||
Schauenburg-Elgershausen | 11.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Schlüchtern-Herolz | 12.0°C | - | |||
Schotten | 11.0°C | - | |||
Sontra | 12.0°C | - | |||
Tann/Rhoen | 14.0°C | - | |||
Twistetal-Mühlhausen | 13.0°C | - | |||
Wahlsburg-Lippoldsberg | 10.0°C | - | |||
Waldems-Reinborn | 13.0°C | - | |||
Wasserkuppe | 11.6°C | 20km/h | 100% | - | |
Wasserkuppe | 12.0°C | 20km/h | 100% | - | |
Wiesbaden-Auringen | 11.0°C | - |
Sachsen
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 11.0°C | 12% | - | ||
Aue | 13.0°C | - | |||
Bad Muskau | 13.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 4.0°C | 25km/h | 100% | - | |
Carlsfeld | 8.0°C | 8km/h | 50% | - | |
Chemnitz | 11.0°C | 19km/h | 47% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 11.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 12.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 8.0°C | 53% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 10.4°C | 15km/h | 20% | - | |
Dresden-Klotzsche | 10.0°C | 12km/h | 68% | - | |
Dresden-Strehlen | 9.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 11.0°C | - | |||
Fichtelberg | 6.0°C | 28km/h | 25% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 13.0°C | - | |||
Görlitz | 9.6°C | 20km/h | 100% | - | |
Görlitz | 10.0°C | 20km/h | 100% | - | |
Hoyerswerda | 13.0°C | 19km/h | 100% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 12.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 11.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 12.0°C | 10km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 13.0°C | 15km/h | 80% | - | |
Leipzig/Halle | 12.0°C | 15km/h | 48% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 4.0°C | 12km/h | 95% | - | |
Lichtentanne | 12.0°C | 14km/h | - | ||
Marienberg | 10.0°C | 14km/h | 27% | - | |
Nossen | 11.0°C | 14km/h | 13% | - | |
Oschatz | 12.0°C | 16km/h | 37% | - | |
Sohland an der Spree | 6.0°C | - | |||
Treuen | 10.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 8.0°C | 18km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 12.0°C | 100% | - | ||
Andernach | 13.0°C | 4km/h | 100% | - | |
Bad Bergzabern | 12.0°C | 28% | - | ||
Bad Dürkheim | 12.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 13.0°C | 100% | - | ||
Bad Marienberg | 13.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 16.0°C | - | |||
Blankenrath | 13.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 13.0°C | 11km/h | - | ||
Deuselbach | 14.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Hahn | 12.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Hilgenroth | 15.0°C | - | |||
Huemmerich | 14.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 14.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 12.0°C | - | |||
Manderscheid | 13.0°C | 100% | - | ||
Montabaur | 14.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 15.0°C | 5km/h | 100% | - | |
Nürburg-Barweiler | 14.0°C | 5km/h | 100% | - | |
Olsdorf | 14.0°C | - | |||
Pirmasens | 13.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 13.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 12.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 13.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 14.7°C | 10km/h | 50% | - | |
Trier-Petrisberg | 14.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Trier-Zewen | 15.0°C | - | |||
Weinbiet | 14.0°C | 13km/h | 98% | - | |
Worms | 12.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 13.0°C | 12km/h | 100% | - | |
Baruth | 14.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Berge | 13.0°C | 11km/h | 87% | - | |
Berlin-Buch | 14.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 12.0°C | 7km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 13.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 12.0°C | 9km/h | 100% | - | |
Berlin-Tegel | 13.6°C | 15km/h | 70% | - | |
Berlin-Tegel | 13.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Berlin-Tempelhof | 13.0°C | 10km/h | 70% | - | |
Berlin-Tempelhof | 12.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Coschen | 14.0°C | - | |||
Cottbus | 13.6°C | 15km/h | 80% | - | |
Cottbus | 14.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 13.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Grünow | 13.0°C | 15km/h | 100% | - | |
Heckelberg | 13.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 12.0°C | 14km/h | - | ||
Klettwitz | 13.0°C | 100% | - | ||
Langenlipsdorf | 12.0°C | 9km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 13.0°C | - | |||
Lindenberg | 13.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 13.0°C | 100% | - | ||
Manschnow | 12.0°C | 15km/h | 100% | - | |
Menz | 13.0°C | - | |||
Müncheberg | 12.0°C | 12km/h | 100% | - | |
Potsdam | 14.8°C | 10km/h | 90% | - | |
Potsdam | 14.0°C | 9km/h | 98% | - | |
Stettin | 11.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | 12.0°C | 10km/h | 45% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 14.0°C | - | |||
Wusterwitz | 13.0°C | 85% | - | ||
Zehdenick | 13.0°C | 100% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 12.0°C | - | |||
Arkona | 1.0°C | 5km/h | 15% | - | |
Barth | 10.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Boizenburg | 12.0°C | 5km/h | 87% | - | |
Boltenhagen | 6.0°C | 2km/h | 100% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 14.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Goldberg | 12.0°C | 17km/h | 100% | - | |
Grambow-Schwennenz | 11.0°C | 100% | - | ||
Greifswald | 12.6°C | 15km/h | 100% | - | |
Greifswald | 11.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 9km/h | 93% | - | |
Groß Luesewitz | 11.0°C | 14km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 5.0°C | - | |||
Karlshagen | 7.0°C | 100% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 7.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 11.0°C | 14km/h | - | ||
Marnitz | 13.1°C | 10km/h | 90% | - | |
Marnitz | 13.0°C | 10km/h | 100% | - | |
Putbus | 9.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.4°C | 5km/h | 100% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.0°C | 7km/h | 100% | - | |
Schwerin | 12.6°C | 15km/h | 80% | - | |
Schwerin | 12.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Steinhagen-Negast | 11.0°C | - | |||
Teterow | 12.0°C | 100% | - | ||
Tribsees | 11.0°C | - | |||
Trollenhagen | 13.0°C | 16km/h | 100% | - | |
Ückermünde | 2.0°C | 9km/h | 100% | - | |
Waren (Müritz) | 9.0°C | 10km/h | 100% | - |
Thüringen
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 10.0°C | 8km/h | 47% | - | |
Bad Lobenstein | 11.0°C | - | |||
Birx | 12.0°C | - | |||
Dachwig | 10.0°C | - | |||
Eisenach | 12.0°C | 12km/h | 57% | - | |
Erfurt-Weimar | 14.3°C | 10km/h | 60% | - | |
Erfurt-Weimar | 11.0°C | 8km/h | 45% | - | |
Gera-Leumnitz | 13.0°C | 10km/h | 20% | - | |
Gera-Leumnitz | 12.0°C | 12km/h | 65% | - | |
Goettendorf | 13.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 13.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 9.0°C | - | |||
Leinefelde | 12.0°C | 12km/h | 45% | - | |
Martinroda | 13.0°C | 45% | - | ||
Meiningen | 10.0°C | 10km/h | 50% | - | |
Meiningen | 8.0°C | 10km/h | 30% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 10.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 13.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 9.0°C | 9km/h | - | ||
Olbersleben | 10.0°C | - | |||
Rockendorf | 13.0°C | 5km/h | - | ||
Schleiz | 12.0°C | 7km/h | 75% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 13.0°C | - | |||
Schmücke | 6.0°C | 17km/h | 20% | - | |
Schwarzburg | 14.0°C | - | |||
Tegkwitz | 13.0°C | - | |||
Veilsdorf | 8.0°C | - | |||
Waltershausen | 13.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 12.0°C | 93% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 14.0°C | - | |||
Brocken | 8.3°C | 35km/h | 100% | - | |
Brocken | 7.0°C | 38km/h | 57% | - | |
Demker | 15.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 13.0°C | - | |||
Gardelegen | 15.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Genthin | 14.0°C | 8km/h | 73% | - | |
Harzgerode | 12.0°C | 17km/h | 17% | - | |
Jessnitz | 12.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 13.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 11.0°C | 32% | - | ||
Magdeburg | 14.9°C | 10km/h | 10% | - | |
Magdeburg | 14.0°C | 8km/h | 42% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 15.0°C | - | |||
Osterfeld | 12.0°C | 7km/h | 78% | - | |
Pabstorf | 14.0°C | - | |||
Quedlinburg | 16.0°C | 11km/h | 30% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 12.0°C | 18km/h | - | ||
Schierke | 12.0°C | - | |||
Seehausen | 13.0°C | 12km/h | 83% | - | |
Ummendorf | 13.0°C | 11km/h | 82% | - | |
Wernigerode | 15.0°C | 6km/h | 35% | - | |
Wittenberg | 12.0°C | 9km/h | 57% | - | |
Zeitz | 12.0°C | - |
Saarland
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 13.0°C | 7km/h | 30% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 14.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 14.0°C | 33% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 15.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 13.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 13.0°C | 10km/h | 20% | - | |
Tholey | 13.0°C | 11km/h | 100% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 14.0°C | 100% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 12.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Elpersbüttel | 8.0°C | 21km/h | 100% | - | |
Erfde | 11.0°C | - | |||
Fehmarn | 2.4°C | 5km/h | 100% | - | |
Fehmarn | 3.0°C | 7km/h | 100% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 5.0°C | 4km/h | - | ||
Grambek | 12.0°C | - | |||
Hattstedt | 8.0°C | 98% | - | ||
Helgoland | 5.2°C | 20km/h | 80% | - | |
Helgoland | 5.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Hohn | 11.0°C | 14km/h | - | ||
Hohwacht | 7.0°C | - | |||
Itzehoe | 12.0°C | 9km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 12.4°C | 15km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 12.0°C | 10km/h | - | ||
Leck | 9.0°C | 7km/h | 100% | - | |
Leuchtturm Kiel | 1.0°C | 15km/h | 100% | - | |
List auf Sylt | 4.3°C | 15km/h | 100% | - | |
List auf Sylt | 5.0°C | 15km/h | 98% | - | |
Lübeck-Blankensee | 13.0°C | 6km/h | 100% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 12.0°C | 100% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 12.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 6.0°C | 6km/h | - | ||
Quickborn | 13.0°C | 9km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 6.0°C | 14km/h | 100% | - | |
Schleswig | 11.6°C | 10km/h | 80% | - | |
Schleswig | 11.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Schleswig-Jagel | 10.0°C | 11km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 3.0°C | 5km/h | 8% | - | |
Wagersrott | 6.0°C | - | |||
Wittenborn | 13.0°C | - |
Hamburg
Werte von 15:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 13.0°C | 15km/h | 97% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 13.0°C | - |

- hotelli 86
- täysihoito 30
- loma-asunto 85
- majatalo 9
- maatila 8
- mökki 8
- lomamökit 14
- retkeilymaja 2
- Bed & Breakfast 2
- Ryhmämajoitus 5
- majatalo 1
- Chalet 10
- leirintä 2
- lyhyt loma 73
- romanttinen loma 39
- erikoisuudet 38
- aktiiviloma 36
- Talvihinnat 30
- wellness 30
- hiihtopaketit 30
- perheloma 28
- Mid Week 27
- hemmottelupaketti 25
- vaellusloma 23
- hiihto 14
- All Inclusive 13
- Kesähinnat 8
- hissilipulla 7
- pääsiäispaketti 7
- maastopyöräloma 6
- vuorikiipeily 6
- sinkkuloma 4
- Urheiluviikot 4
- Syksyhinnat 3
- Holidays with dog 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Lumikenkävaellukset 3
- ryhmämatka 3
- Pyöräilyloma 2
- Terveys-/kylpyläloma 2
- Moottoripyöräloma 2
- hiihtoretket 2
- Joulu/uusi vuosi 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- golfpaketti 1
- Kulttuuriloma 1
- Keväthinnat 1
- karnevaalipaketti 1
- viikonlopun pakettitarjoukset 1

- 05.03.
- 28.03.
- 25.04. - 09.05. päivittäin
- 06.05.
- 09.05.
- 6 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago