
Wetterradar Kärnten
Lähde: GeoSphere Austria/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Sade, Pilvisyys
ja
Ukkonen (15min)
Ennuste
20:15


Tänään, sunnuntai
Am Nachmittag geht es vom Unteren Drau- und Gailtal ostwärts mit sehr sonnigem Wetter weiter. Über den Bergen gibt es viel Quellbewölkung und in den westlichen und nördlichen Landesteilen kann sich vereinzelt der eine oder andere isolierte, teils gewittrige Regenschauer ausbilden. Meist geht der Tag aber trocken und freundlich zu Ende. Mit Tageshöchstwerten zwischen 21 und 25 Grad ist es angenehm warm.
Werte von 20:10 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 17.7°C | 50% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 17.8°C | 49% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 15.5°C | 88% | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - |
Döllach | 1.078m | 12.1°C | 86% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 |
Eisenkappel | 623m | 17.7°C | 58% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 20.4°C | 46% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 20.4°C | 44% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | 20.8°C | 48% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 11.1°C | 71% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 18.3°C | 53% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 15.3°C | 73% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 14.8°C | 76% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
Hermagor | 562m | 18.8°C | 58% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 11.7°C | 72% | - | - | - | - |
Klagenfurt | m | 19.8°C | 51% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 19.5°C | 53% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 13.7°C | 85% | 6.4 | 6.4 | 5.8 | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 15.5°C | 60% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 11.4°C | 80% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - |
Millstatt | 719m | 17.2°C | 56% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Obervellach | m | 15.5°C | 75% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 20.1°C | 50% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 13.4°C | 72% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 19.3°C | 52% | - | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 19.0°C | 57% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 18.4°C | 57% | - | - | - | - |
Villach | 494m | 21.2°C | 44% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 6.5°C | 84% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 16.8°C | 57% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 17.3°C | 57% | - | - | - | - |
Bundesländer
Alueet Sää
Ortswetter

Unterkünfte finden
Kärnten
599 Hotellit, Loma-asunnot...
- Hotelli 113
- Täysihoito 47
- Loma-asunto 192
- Majatalo 26
- Yhden hengen huone 7
- Maatila 35
- Mökki 63
- Lomamökit 58
- Retkeilymaja 1
- Bed & Breakfast 1
- Ryhmämajoitus 6
- Chalet 45
- Leirintä 5
581 Tarjoukset ja Paketit
- Alle Angebote und Pauschalen 581
- vaellusloma 72
- aktiiviloma 68
- Kesähinnat 55
- perheloma 53
- lyhyt loma 37
- hemmottelupaketti 33
- loma maatilalla 28
- Keväthinnat 19
- hiihtopaketit 19
- Kylpyläloma 16
- Holidays with dog 15
- wellness 15
- Syksyhinnat 14
- erikoisuudet 14
- Talvihinnat 13
- romanttinen loma 13
- golfpaketti 13
- vuorikiipeily 9
- maastopyöräloma 9
- viikonlopun pakettitarjoukset 7
- Pyöräilyloma 7
- Joulu/uusi vuosi 6
- hissilipulla 6
- Pyöräilyretket 6
- Selbstversorger 5
- All Inclusive 4
- Moottoripyöräloma 4
- sinkkuloma 3
- Terveys-/kylpyläloma 3
- Abenteuerurlaub 3
- kauden avajaiset 2
- adventtiajan pakettitarjous 2
- tapahtumat 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Lumikenkävaellukset 1
- Tennisloma 1
- hiihto 1
- kauden päättäjäiset 1
- ryhmämatka 1

Sportanbieter Kärnten
Tapahtumat
- 15.05. - 05.06. jeweils Ma
- 15.05. - 05.06. jeweils Ma
- 15.05. - 05.06. päivittäin
- 16.05. - 06.06. jeweils Ti
- 16.05. - 06.06. jeweils Ti
Letzte Bewertungen
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
- 2 hours ago
Beliebteste Regionen
- Klagenfurt am Wörthersee
- Villach
- Wolfsberg
- Spittal an der Drau
- Velden am Wörthersee
- Hermagor - Pressegger See
- Feldkirchen
- Faak am See
- Seeboden am Millstättersee
- Millstatt am See
- Döbriach / Radenthein
- St. Veit an der Glan
- Völkermarkt
- Ferlach
- Malta
- Bad St. Leonhard im Lavanttal
- Ossiach
- St. Andrä
- Gmünd
- Pörtschach am Wörthersee