
Sää Itävalta
Itävalta
Sää ajankohtainen
Tänään, tiistai
Besonders im Rheintal, inneralpin sowie über den Niederungen Nord- und Ostösterreichs beginnt der Tag teils mit Nebel oder Hochnebel. Am Vormittag setzt sich die Sonne dann langsam überall durch und scheint den Rest des Tages meist gänzlich störungsfrei. Über weite Strecken ist es nahezu wolkenlos. Der Wind bleibt dazu schwach. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 8 bis 16 Grad.
Sääennustus Itävalta Lumiennuste
Salzburger Land
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | -2.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 5.0°C | - | |||
Golling | 3.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | -2.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Krimml | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 5.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattsee | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Obertauern | -2.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Rauris | -2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 0.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Saalbach | -2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | -1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 2.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -4.1°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 0.0°C | 3km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Tamsweg | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Zell am See | -1.9°C | 9km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -3.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Alpbach | 0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -5.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Galtür | -6.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | -0.6°C | 14km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Haiming | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Holzgau | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Imst | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck | -0.3°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | -0.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Jenbach | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Kals | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kössen | -2.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kufstein | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Landeck | 2.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Lienz | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 3.0°C | - | |||
Mayrhofen | -0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | -5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Obergurgl | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 0.3°C | 32km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | -5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Prutz | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Rinn | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Schmirn | -1.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Seefeld | -3.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Sillian | -4.2°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -6.8°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 0.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | -3.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Umhausen | -2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Virgen | -0.5°C | 6km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 3.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | -0.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | -0.1°C | 5km/h | - | ||
Deutschlandsberg | 0.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Eichberg | 2.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Feldbach | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Fischbach | -0.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | -0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | -1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | -0.9°C | - | |||
Graz/Universität | 1.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Gröbming | -2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | -1.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Hartberg | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | -0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Kalwang | -2.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | -0.6°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 3.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | -0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | -1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Mooslandl | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Murau | -2.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | -1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Neumarkt | -2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberwölz | -1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 1.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöckl | -2.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Seckau | -0.5°C | 8km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | -2.7°C | 3km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | -0.3°C | 3km/h | - | ||
Bregenz | 0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Fraxern | 5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 4.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelberg | -0.3°C | 0% | - | ||
Rohrspitz | 1.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Schoppernau | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Schröcken | 5.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 4.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Warth | -1.6°C | 1km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Amstetten | 2.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Aspang | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 1.2°C | 17km/h | 0% | - | |
Berndorf | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Buchberg | 0.3°C | 14km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | -2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | -0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohenau | -0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Horn | -2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Jauerling | -0.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | -0.8°C | - | |||
Laa/Thaya | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Langenlois | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 0.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Litschau | -1.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Lunz | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Melk | 1.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Mistelbach | -2.2°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | -0.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Pottschach | -1.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | -1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Puchberg | -4.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | -0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Retz | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | -0.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | -0.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | -1.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | -1.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | -1.6°C | 17km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Stockerau | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | -2.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 2.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | -0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Weitra | -2.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | -3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | -1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | -1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Zwettl | -1.9°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | -1.4°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 2.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Güssing | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | -1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Kroisegg | -0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | -0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 2.4°C | 6km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | -3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -3.1°C | 0% | - | ||
Döllach | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | -1.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | -0.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Ferlach | -1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Fresach | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | -1.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Hermagor | -3.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | -2.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 0.5°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | -0.9°C | 0% | - | ||
Loibl/Tunnel | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | -3.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Millstatt | 0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | -1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 0.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 0.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | -1.7°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Villach | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | -2.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -3.9°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 2.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 3.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Enns | 1.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 2.8°C | 14km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 1.8°C | 10km/h | - | ||
Kollerschlag | 3.5°C | 29km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 4.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 3.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 2.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 2.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Micheldorf | -0.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mondsee | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 4.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 3.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 4.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 3.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Schärding | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 0.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 1.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Wels | 2.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Weyer | -1.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | -1.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 1.8°C | 24km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 01:15 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 0.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 1.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 1.2°C | 4km/h | 0% | - |
Länder
Alueet Sää
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
7.952 Hotellit, Loma-asunnot...
- hotelli 1.757
- täysihoito 789
- loma-asunto 2.921
- majatalo 289
- yhden hengen huone 245
- maatila 373
- mökki 449
- lomamökit 702
- retkeilymaja 5
- nuorisomajatalo 24
- Bed & Breakfast 18
- Ryhmämajoitus 33
- Chalet 319
- leirintä 28
18.063 Tarjoukset ja Paketit
- hiihtopaketit 2.048
- Talvihinnat 1.983
- aktiiviloma 1.674
- perheloma 1.348
- vaellusloma 1.309
- hissilipulla 1.161
- Kesähinnat 1.148
- lyhyt loma 1.113
- erikoisuudet 685
- hemmottelupaketti 615
- wellness 554
- Keväthinnat 311
- romanttinen loma 270
- Syksyhinnat 258
- pääsiäispaketti 205
- maastopyöräloma 202
- Pyöräilyretket 197
- Pyöräilyloma 193
- All Inclusive 180
- Abenteuerurlaub 169
- hiihto 157
- kauden päättäjäiset 148
- Selbstversorger 136
- golfpaketti 135
- loma maatilalla 129
- viikonlopun pakettitarjoukset 122
- Urheiluviikot 121
- Mid Week 120
- hiihtoretket 119
- Lumikenkävaellukset 119
- vuorikiipeily 115
- Holidays with dog 100
- Moottoripyöräloma 94
- Loma vaellusoppaan kanssa 83
- Kylpyläloma 77
- kauden avajaiset 73
- Joulu/uusi vuosi 68
- adventtiajan pakettitarjous 62
- senioripaketit 62
- Single-Urlaub mit Kind 51
- Tennisloma 46
- Terveys-/kylpyläloma 40
- sinkkuloma 39
- Ratsastusloma 37
- ryhmämatka 34
- tapahtumat 32
- Leirintä 27
- Fitnessurlaub 25
- karnevaalipaketti 24
- Kulttuuriloma 17
- Seminaarit ja kokoukset 9
- nuorisomatka 8
- Koulujen hiihtoviikot ja hiihtokurssit 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last Minute 1
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Winter-Shops/Verleih 164
- Talviurheilu 143
- Muita vapaa-ajan tarjouksia 82
- Pyöräurheilu 61
- Luontoseikkailut 49
- Vuoristourheilu 35
- Vesiurheilu 22
- Lentourheilu 16
- Ratsastusurheilu 4
- Golf 2
- Tennis 2
Tapahtumat
- 27.02. - 06.03. päivittäin
- 01.03. - 19.03. jeweils Pe
- 01.03. - 23.03. jeweils Ti
- 03.03. - 17.03. jeweils Ke
- 04.03.
Letzte Bewertungen
- 4 hours ago
- 4 hours ago
- 6 hours ago