
Sade Rhineland-Palatinate
Werte von 10:20 | Sade (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 11.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Andernach | 75m | 12.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 10.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 10.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Bad Marienberg | 547m | 8.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 13.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 9.0°C | 6.0 | - | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 8.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
Deuselbach | 481m | 9.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Hahn | 497m | 9.0°C | 7.0 | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 10.0°C | 10.0 | - | - | - | |
Huemmerich | 328m | 10.0°C | 8.0 | - | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 9.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
Kaiserslautern | 270m | 10.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Manderscheid | 413m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 8.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 8.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 10.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 10.6°C | 89% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
Trier-Zewen | 132m | 11.0°C | 5.0 | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 7.0°C | - | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
Worms | 88m | 10.0°C | 1.0 | - | - | - |
Maat
Alueet Sää
Paikallinen sää