
© Panorama: Fa. Sitour Marketing GmbH
Nykyiset tiedotTänään, 05:04
Tänään, 05:04
Päivämäärä
-
Vuori
-
Laakso
11
pois 69
Avoimet hissit
Hissit
Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
---|---|---|---|---|
GUB1 | Streuböden | köysirata/gondoli | 1.414 m | |
GUB2 | Gondelbahn Lärchfilzkogel | köysirata/gondoli | 1.578 m | |
8-EUB | Doischberg | köysirata/gondoli | 1.800 m | |
8-EUB | Reckmoos Süd | köysirata/gondoli | 1.725 m | |
4-KSB | Lärchfilzen | 4-tuolihissi | 1.449 m | |
4-SB | Hochhörndl | 4-tuolihissi | 1.147 m | |
10 EU | Reckmoos Nord | köysirata/gondoli | 1.854 m | |
SL | Maiskopf | ankkurihissi | 423 m | |
TL | Wildalpgatterl | lautashissi | 864 m | |
TL | Zillstatt | lautashissi | 802 m | |
TL | Obingleitn | lautashissi | 280 m | |
TirolS I+II | köysirata/gondoli | - |
Rinteet
Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
---|---|---|---|
1er | Lärchfilzkogel | 1.500 m | |
1a |
Lärchfilzkogel
LärchfilzkogelSkiroute |
800 m | |
LÄR |
Lärchfilzkogel
LärchfilzkogelSkiroute |
300 m | |
1c | Grutten | 2.000 m | |
2 | Streuböden | 2.000 m | |
5 | Obingleiltn | 500 m | |
3 | Gatterl | 1.200 m | |
4 | Zillstatt | 900 m | |
6 | Sechser | 1.000 m | |
6a | Jägersteig | 2.500 m | |
7 | Siebener | 1.000 m | |
8 | Doischberg | 1.900 m | |
8a | Maiskopf | 600 m | |
9 | Neuner | 1.600 m | |
11 | Sonnenmulde | 1.500 m | |
10 | Reckmoos Nord | 2.000 m | |
10a | Reckmoos Nord Steilhang | 500 m | |
12 | Reckmoos Süd | 2.000 m | |
Vierstadlalm | |||
Grundalmen |