Hinnat hiihtopassit Bachledka Ski & Sun

Logo Bachledka Ski & Sun
Low season 2025/26
08.03.26 - 22.03.26
Adults Children Seniors
1 Päivä € 44,00 € 41,00 € 41,00
2 Päivää € 84,00 € 78,00 € 78,00
3 Päivää € 119,00 € 111,00 € 111,00
4 Päivää € 154,00 € 143,00 € 143,00
5 Päivää € 186,00 € 173,00 € 173,00
6 Päivää € 214,00 € 198,00 € 198,00
Pre-/Late-season 2025/26
13.12.25 - 24.12.25
Adults Children Seniors
1 Päivä € 40,00 € 37,00 € 37,00
2 Päivää € 76,00 € 70,00 € 70,00
3 Päivää € 109,00 € 101,00 € 101,00
4 Päivää € 139,00 € 129,00 € 129,00
5 Päivää € 169,00 € 155,00 € 155,00
6 Päivää € 194,00 € 178,00 € 178,00
Top Season 2025/26
07.01.26 - 08.03.26
Adults Children Seniors
1 Päivä € 45,00 € 42,00 € 42,00
2 Päivää € 86,00 € 81,00 € 81,00
3 Päivää € 125,00 € 117,00 € 117,00
4 Päivää € 161,00 € 150,00 € 150,00
5 Päivää € 195,00 € 182,00 € 182,00
6 Päivää € 224,00 € 208,00 € 208,00
Erwachsene
Ikä 16 - 64 Vuodet
Kinder
Ikä 5 - 15 Vuodet
Senioren
Ikä alkaen 65 Vuodet

Alennukset

Ryhmäalennus
Alennus eläkeläisille
Maksuvaihtoehdot
Käteismaksu
Pankkikortti (pankkiautomaatti, Maestro, Visa-Pay, EC)
Pankkikortti (pankkiautomaatti, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
bergfex