Hissit
| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | ankkurihissi | 350 m | |
| B | Liška | ankkurihissi | 550 m | |
| C | Kejnos | 4-tuolihissi | 850 m | |
| D | HSK | ankkurihissi | 320 m | |
| E | Krakonoš | ankkurihissi | 165 m | |
| H | Zvon | ankkurihissi | 260 m | |
| I | Sychrov | ankkurihissi | 144 m | |
| J | Vyhlídka | ankkurihissi | 260 m | |
| K | Barka | ankkurihissi | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | taikamatto | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | ankkurihissi | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | taikamatto | 40 m | |
| F+G | Jesen | ankkurihissi | 115 m | |
Rinteet
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |