Hinnat hiihtopassit Kals / GG Resorts Kals-Matrei

Logo Kals / GG Resorts Kals-Matrei
Logo Kals / GG Resorts Kals-Matrei
High season 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 14.03.26
Adults Children
1 Päivä € 70,00 € 35,00
1 Päivä alkaen 11:00 € 60,00 € 30,00
1 Päivä alkaen 12:00 € 56,00 € 28,00
1 Päivä alkaen 13:00 € 46,00 € 23,00
2 Päivää € 135,00 € 67,50
3 Päivää € 201,00 € 100,50
4 Päivää € 264,00 € 132,00
5 Päivää € 320,00 € 160,00
6 Päivää € 362,00 € 181,00
12 Päivää € 542,00 € 271,00
Saisonkarte € 835,00 € 418,00
Ylämäkeen ja alamäkeen € 27,00 € 13,50
Low season 2025/26
06.12.25 - 24.12.25
29.03.26 - 12.04.26
Adults Children
1 Päivä € 64,00 € 32,00
1 Päivä alkaen 11:00 € 53,00 € 26,50
1 Päivä alkaen 12:00 € 46,00 € 23,00
1 Päivä alkaen 13:00 € 36,00 € 18,00
2 Päivää € 125,00 € 62,50
3 Päivää € 186,00 € 93,00
4 Päivää € 245,00 € 117,50
5 Päivää € 296,00 € 122,50
6 Päivää € 334,00 € 148,00
12 Päivää € 488,00 € 167,00
Saisonkarte € 835,00 € 244,00
Ylämäkeen ja alamäkeen € 27,00 € 13,50
Pre-/Late-season 2025/26
07.01.26 - 24.01.26
15.03.26 - 28.03.26
Adults Children
1 Päivä € 68,00 € 34,00
1 Päivä alkaen 11:00 € 58,00 € 29,00
1 Päivä alkaen 12:00 € 54,00 € 27,00
1 Päivä alkaen 13:00 € 44,00 € 22,00
2 Päivää € 131,00 € 65,50
3 Päivää € 195,00 € 97,50
4 Päivää € 255,00 € 127,50
5 Päivää € 309,00 € 154,50
6 Päivää € 350,00 € 175,00
12 Päivää € 524,00 € 262,00
Saisonkarte € 835,00 € 418,00
Ylämäkeen ja alamäkeen € 27,00 € 13,50
Kinder
Vuosikerrat 2007 - 2019

Alennukset

Perhealennus
Ryhmäalennus
Nuorten alennus
Maksuvaihtoehdot
Käteismaksu
Pankkikortti (pankkiautomaatti, Maestro, Visa-Pay, EC)
Pankkikortti (pankkiautomaatti, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Webbikamerat

bergfex bergfex