| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4-tuolihissi | - | ||
| UNIORČEK 1 | ankkurihissi | - | ||
| UNIORČEK 2 | ankkurihissi | - | ||
| KOŠUTA | ankkurihissi | - | ||
| JASA | ankkurihissi | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | ankkurihissi | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | ankkurihissi | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | ankkurihissi | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | ankkurihissi | - | ||
| JURGOVO 1 | 4-tuolihissi | - | ||
| JURGOVO 2 | ankkurihissi | - | ||
| JURGOVO 3 | ankkurihissi | - | ||
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||