© Pistenplan
Nykyiset tiedotEilen, 15:33
Eilen, 15:33
Päivämäärä
-
Vuori
-
Laakso
1
pois 16
Avoimet hissit
Hissit
20 hours ago
| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | hytillinen hiihtohissi | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4-tuolihissi | - | ||
| Skilift Habchegg | ankkurihissi | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | ankkurihissi | - | |
| Gondelbahn Rossweid | köysirata/gondoli | - | ||
| Skilift Schönisei | ankkurihissi | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4-tuolihissi | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | ankkurihissi | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | ankkurihissi | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | ankkurihissi | - | |
| Sessellift Steinetli | 4-tuolihissi | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | ankkurihissi | - | |
| Skilift Hundsknubel | ankkurihissi | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
ankkurihissi | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
ankkurihissi | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
ankkurihissi | - | ||