| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Lanová dráha Zadov - Kobyla | 4-tuolihissi | 750 m | ||
| Kobyla P1 pravý | ankkurihissi | 210 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 1 | lautashissi | 108 m | ||
| Pohyblivý pás Kobyla | taikamatto | 20 m | ||
| Lanová dráha Zadov - Churáňov | 1-tuolihissi | 890 m | ||
| U Horejšů | ankkurihissi | 350 m | ||
| Lyžařská škola Zadov 2 | lautashissi | 70 m | ||
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| Pucalka | 800 m | ||
| U můstků | 750 m | ||
| Do ráje | 500 m | ||
| Kobyla pravá část - Krátká | 220 m | ||
| Kobyla dětský park | 100 m | ||
| Sedačka - Rukáv | 1.100 m | ||
| Sedačka - Bočna | 700 m | ||
| U Horejšů | 350 m | ||