| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | 2-tuolihissi | 1.563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | 6-tuolihissi | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | ankkurihissi | 743 m | |
| B4 | Jochlift | ankkurihissi | 729 m | |
| B5 | Almlift | ankkurihissi | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | taikamatto | 102 m | |
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1.500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1.000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1.800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2.000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1.000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |