| Werte von 04:00 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | 10.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Arosa | 12.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bergün / Latsch | 10.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bivio | 7.1°C | 1km/h | - | ||
| Buffalora | 3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Chur | 16.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Crap Masegn | 7.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Davos | 9.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Disentis | 13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Grono | 15.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ilanz | 11.1°C | 0% | - | ||
| Naluns / Schlivera | 7.9°C | 12km/h | 0% | - | |
| Passo del Bernina | 7.9°C | 16km/h | 0% | - | |
| Piz Corvatsch | 1.7°C | 14km/h | 0% | - | |
| Piz Martegnas | 6.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Poschiavo / Robbia | 11.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| S. Bernardino | 10.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Samedan | 3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schiers | 12.5°C | 3km/h | - | ||
| Scuol | 8.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Segl-Maria | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Sta. Maria, Val Müstair | 14.4°C | 16km/h | 0% | - | |
| Valbella | 10.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Vals | 8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Vicosoprano | 16.9°C | 14km/h | 0% | - | |
| Weissfluhjoch | 5.7°C | 15km/h | 0% | - |
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.