
Sää Saksa
Saksa
Sää ajankohtainen

-3.0 °C
Berlin-Tempelhof
0.0 °C
Bremen
-7.0 °C
Brocken
-8.0 °C
Feldberg/Schwarzwald
2.0 °C
Frankfurt/Main
-11.2 °C
Großer Arber
-2.0 °C
Hamburg-Fuhlsbüttel
-2.0 °C
Hannover
-5.0 °C
Kahler Asten
0.0 °C
Köln-Bonn
-3.0 °C
Leipzig/Halle
-2.0 °C
München-Stadt
-1.0 °C
Nürnberg
-1.0 °C
Rostock-Warnemünde
0.0 °C
Saarbrücken-Ensheim
0.9 °C
Saarbrücken/Ensheim
0.0 °C
Stuttgart (Schnarrenberg)
0.0 °C
Stuttgart-Echterdingen
Viimeinen Arvot pois 23:00
Tänään, maanantai
Im Hochschwarzwald des südwestlichen Berglandes stürmischer Wind. Im Süden und Südwesten etwas Schnee, im Nordwesten und Norden teils Nebel. Verbreitet Frost, regional streng, lokal Glätte. Morgen freundlich, gebietsweise Dauerfrost.
In der Nacht zum Dienstag im Südwesten zunächst noch ein wenig Schnee, nachlassend. Sonst meist gering bewölkt oder klar und trocken. Im Nordwesten und Norden teils Nebel und Hochnebelfelder. Tiefsttemperaturen +1 bis -2 Grad an den Küsten, ansonsten -2 bis -10 Grad, im Osten und Südosten gebietsweise auch unter -10 Grad, in den Mittelgebirgen über Schnee bis -15 Grad. Im südwestlichen Bergland sehr lebhafter Nordost- bis Ostwind.
Nordrhein-Westfalen
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 0.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Ahaus | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -2.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | -1.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 1.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -1.0°C | - | |||
Buchenhofen | 1.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 2.0°C | - | |||
Düsseldorf | 0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Eslohe | -2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 2.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 1.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 2.0°C | - | |||
Kahler Asten | -5.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kleve | 1.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 2.0°C | - | |||
Köln/Bonn | -1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -1.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | -1.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 1.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | -2.0°C | 0% | - | ||
Meinerzhagen-Redlendorf | 0.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 0.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | 0.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -1.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 1.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 0.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 1.0°C | 0% | - | ||
Werl | 0.0°C | 8km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -3.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | -4.0°C | 11km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -2.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -6.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -3.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 0.0°C | - | |||
Attenkam | -4.0°C | - | |||
Augsburg | -3.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -3.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 0.0°C | - | |||
Bamberg | -0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Brauneck | -9.0°C | - | |||
Brecherspitze | -10.0°C | - | |||
Chieming | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -6.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -3.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -4.0°C | - | |||
Ebrach | 0.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -6.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -3.0°C | - | |||
Fahrenberg | -9.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -4.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -8.5°C | 35km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -9.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -11.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -5.0°C | 8km/h | - | ||
Funtenseetauern | -16.0°C | - | |||
Fürstenzell | -5.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | -4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -2.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -6.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -11.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | -2.0°C | 8km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 0.0°C | - | |||
Harburg | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | -1.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -10.0°C | 1km/h | - | ||
Hochgratbahn | -11.0°C | - | |||
Hoermoos | -8.0°C | - | |||
Hof | -3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -6.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -6.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -2.0°C | - | |||
Holzkirchen | -3.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Kahl (Main) | 0.0°C | - | |||
Kanzelwand | -11.0°C | 12km/h | - | ||
Kaufbeuren | -5.0°C | 0% | - | ||
Kempten | -4.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | - | |||
Kitzingen | 1.0°C | - | |||
Koesching | -2.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -8.0°C | - | |||
Kronach | 0.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -9.0°C | 1km/h | - | ||
Kümmersbruck | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Landshut-Reithof | -4.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -4.0°C | 11km/h | - | ||
Lindenberg | -3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -14.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -13.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | -2.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -5.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 0.0°C | - | |||
Memmingen | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Metten | -5.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 0.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -8.0°C | - | |||
Mühldorf | -2.0°C | 8km/h | - | ||
München-Stadt | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -3.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -15.0°C | 3km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -12.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -3.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -4.0°C | 7km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | -3.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | -2.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -4.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -3.0°C | - | |||
Oberstdorf | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -5.0°C | - | |||
Osterfelder | -11.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 0.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -5.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -5.0°C | 0% | - | ||
Piding | -1.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -4.0°C | - | |||
Prackenbach | -6.0°C | - | |||
Pürschling | -8.0°C | 4km/h | - | ||
Rauschberg | -9.0°C | - | |||
Regensburg | -4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reimlingen | -2.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -10.0°C | - | |||
Röllbach | 1.0°C | - | |||
Rosenheim | -1.0°C | 0% | - | ||
Roth | -2.0°C | 6km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 0.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -5.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -1.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -3.0°C | - | |||
Schrödelstein | -10.0°C | - | |||
Schwandorf | -6.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | -7.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -5.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -3.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | -1.0°C | - | |||
Simbach am Inn | -2.0°C | - | |||
Spitzingsee | -8.0°C | - | |||
Stötten | -3.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | -3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -10.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -13.0°C | - | |||
Teuschnitz | -3.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -4.0°C | - | |||
Trostberg | -4.0°C | - | |||
Waldmünchen | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wartsteinkopf | -10.0°C | 9km/h | - | ||
Weiden | -5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -1.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -11.0°C | - | |||
Wielenbach | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -5.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Würzburg | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -20.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -18.0°C | 5km/h | - | ||
Zwiesel | -6.0°C | 9km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 0.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | -1.0°C | - | |||
Bassum | 1.0°C | 0% | - | ||
Belm | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergen | -2.0°C | - | |||
Bevern | 0.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 0.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -3.0°C | 10km/h | - | ||
Braunschweig | -1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bremen | -0.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremervörde | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Celle | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | -1.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Diepholz | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Dörpen | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Emden | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 0.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | -4.0°C | - | |||
Freiburg/Elbe | -1.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Göttingen | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | -1.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | -1.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | -1.0°C | - | |||
Hannover | -4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Helmstedt | -1.0°C | - | |||
Herzberg | 0.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Lüchow | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | -3.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -2.0°C | - | |||
Nienburg | -1.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 3.2°C | 10km/h | - | ||
Norderney | 3.0°C | 12km/h | - | ||
Nordholz (Flugplatz) | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 0.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 0.0°C | - | |||
Soltau | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | -2.0°C | - | |||
Ülzen | -3.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 1.0°C | - | |||
Wendisch Evern | -2.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | -2.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | -1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | -2.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | -5.0°C | 0% | - | ||
Aue | -6.0°C | - | |||
Bad Muskau | -6.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | -6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Chemnitz | -6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -14.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -8.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | -4.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | -4.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | -5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | -4.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | -5.0°C | - | |||
Fichtelberg | -10.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -7.0°C | - | |||
Görlitz | -4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -6.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | -6.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Leipzig/Halle | -4.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | -5.0°C | 14km/h | - | ||
Marienberg | -9.0°C | 4km/h | - | ||
Nossen | -6.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oschatz | -7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Plauen | -2.0°C | 10km/h | - | ||
Sohland an der Spree | -8.0°C | - | |||
Treuen | -3.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -8.0°C | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 0.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 0.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 0.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0.0°C | - | |||
Blankenrath | 0.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hahn | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 0.0°C | - | |||
Huemmerich | 0.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Kaiserslautern | 1.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 1.0°C | - | |||
Manderscheid | 0.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | -1.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 1.0°C | - | |||
Pirmasens | 0.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 0.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 0.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 0.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 1.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 0.0°C | - | |||
Weinbiet | -1.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Worms | 0.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Baruth | -7.0°C | 5km/h | - | ||
Berge | -3.0°C | 8km/h | - | ||
Berlin-Buch | -5.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berlin-Marzahn | -3.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -6.3°C | 5km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | -3.0°C | - | |||
Coschen | -6.0°C | - | |||
Cottbus | -7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Cottbus | -6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | -7.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Grünow | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Heckelberg | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | -5.0°C | 4km/h | - | ||
Klettwitz | -7.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -5.0°C | 5km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -2.0°C | - | |||
Lindenberg | -3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | -5.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Menz | -3.0°C | - | |||
Müncheberg | -7.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Potsdam | -4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Stettin | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Wiesenburg | -3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -2.0°C | - | |||
Wusterwitz | -2.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | -4.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -2.0°C | - | |||
Arkona | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Barth | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Boizenburg | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Goldberg | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 0.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Greifswald | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | -3.0°C | 5km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 0.0°C | - | |||
Karlshagen | -4.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 0.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Marnitz | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Putbus | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -0.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | -4.0°C | - | |||
Teterow | -2.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -3.0°C | - | |||
Trollenhagen | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | -1.0°C | 2km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Bad Lobenstein | -2.0°C | - | |||
Birx | -3.0°C | - | |||
Dachwig | 0.0°C | - | |||
Eisenach | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Goettendorf | -3.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 0.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -3.0°C | - | |||
Leinefelde | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Martinroda | -1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | -0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 0.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 0.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -4.0°C | 9km/h | - | ||
Olbersleben | -1.0°C | - | |||
Rockendorf | -1.0°C | 15km/h | - | ||
Schleiz | -3.0°C | 10km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | -2.0°C | - | |||
Schmücke | -5.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 0.0°C | - | |||
Tegkwitz | -4.0°C | - | |||
Veilsdorf | 0.0°C | - | |||
Waltershausen | -1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | -2.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 1.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 0.0°C | - | |||
Buchenbach | 0.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | 0.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | 0.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | 1.0°C | - | |||
Eppingen-Elsenz | 1.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -8.0°C | 37km/h | 0% | - | |
Freiburg | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 1.0°C | - | |||
Freudenstadt | -3.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | -3.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Geisingen | -2.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | -1.0°C | - | |||
Hechingen | -1.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | -1.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | 0.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | 0.0°C | - | |||
Klippeneck | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Konstanz | -0.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Konstanz | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lahr | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Lahr | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Laupheim | -2.0°C | 11km/h | - | ||
Lenzkirch-ruhbuehl | -3.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | -3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Mannheim | 1.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Mannheim | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Merklingen | -2.0°C | - | |||
Meßstetten | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Metzingen | 0.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | 1.0°C | 15km/h | - | ||
Müllheim | 0.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | -2.0°C | 15km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | -1.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Notzingen | 0.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | 0.0°C | - | |||
Ohlsbach | 1.0°C | - | |||
Öhringen | 0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Öhringen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | 0.0°C | 19km/h | - | ||
Pfullendorf | -2.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | 0.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | 2.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | 1.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | 2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | 2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Riedlingen | -1.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Rottweil | -1.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | 1.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | 0.0°C | - | |||
Sigmaringen-Laiz | -2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Singen | 0.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | -2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Stuttgart/Echterdingen | 0.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Ulm-Mähringen | -2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | -2.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 2.0°C | - | |||
Waibstadt | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Weingarten bei Raven | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wolfach | 0.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | 0.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | -1.0°C | - | |||
Brocken | -7.2°C | 0% | - | ||
Brocken | -7.0°C | 0% | - | ||
Demker | -3.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -3.0°C | - | |||
Gardelegen | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Genthin | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Harzgerode | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Jessnitz | -3.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | -3.0°C | - | |||
Kreipitzsch | -2.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | -2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | -1.0°C | - | |||
Osterfeld | -3.0°C | 12km/h | - | ||
Pabstorf | 0.0°C | - | |||
Quedlinburg | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | -2.0°C | 12km/h | - | ||
Schierke | -3.0°C | - | |||
Seehausen | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wernigerode | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wittenberg | -3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Zeitz | -4.0°C | - |
Saarland
Werte von 23:20 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 2.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 0.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 2.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
