
Lumitiedotus Saas-Fee
337 cm
Tänään, 15:16
Lumen paksuudet & Lumiolosuhteet
Tänään, 15:16
- Lumitiedotus
- Tänään, 15:16
- Vuori (Rinne, 3.600m)
-
337 cmuusi: 20 cm
- Lumen paksuus 1.800m
- 50 cmuusi: 4 cm
- Lumen paksuus Paikka
- 170 cm
uusi: 15 cm
- Lumitilanne
- puuteri
- Viimeisin lumisade Alue
- Tänään
- Lumivyöryvaroitusaste
- ei ilmoitusta
Lumivyöryvaroituspalvelu
Lumiennuste Wallis
Rinteet ja Hissit
- Toiminta
- päivittäin
- Aukioloajat
- 08:30 - 16:30
- Rinteen kunto
- ei ilmoitusta
- Avoimet hissit
- 4 pois 23
- Avoimet rinteet
-
15 km
pois 100 km
-
5
pois 35
- Laaksorinne
- käytettävissä
- 2
pois 4 avoin
- Funpark
- suljettu
- Boardercross
- suljettu
- Kelkkarata
- suljettu
- Huomautukset
- ab 11:30 alle Anlagen ausser Dorflifte, Plattjen und Hannig GESCHLOSSEN
- Lähde
- MySwitzerland.com
Hissit
1 minute ago
Toiminta | Hissi | Tyyppi | Pituus | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | köysirata/gondoli | - | ||
Längfluhbahn | köysirata/gondoli | - | ||
Spielboden 1. Sektion | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Spielboden 2. Sektion | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Alpin Express I | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Alpin Express II | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Hannig | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Plattjen | hytillinen hiihtohissi | - | ||
Metro Alpin | rinnejuna | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | ankkurihissi | - | ||
Stafelwald 1 | ankkurihissi | - | ||
Allalin 2 | ankkurihissi | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | ankkurihissi | - | ||
Stafelwald 2 | ankkurihissi | - | ||
Allalin 3 | ankkurihissi | - | ||
Allalin 4 | ankkurihissi | - | ||
Allalin 5 | ankkurihissi | - | ||
Egginerjoch | ankkurihissi | - | ||
Leeboden | ankkurihissi | - | ||
Mittaghorn | ankkurihissi | - | ||
Panoramalift | ankkurihissi | - |
Rinteet
1 minute ago
Toiminta | Rinne | Pituus | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Halfpipe | 150 m | ||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |
Sääasemat lähellä
Arvot pois 15:00
-
2.3°C0.4mmGrächen (16km)
-
2.0°C0.6mmSimplon - Dorf (19km)
-
-6.0°CGornergrat (19km)
-
2.2°C2.4mmZermatt (20km)
-
8.8°C1.7mmVisp (25km)
-
2.9°C1.1mmMottec (34km)
-
1.9°C1.1mmBlatten, Lötschental (38km)
-
-6.0°CEggishorn (43km)
-
4.8°C0.1mmBinn (44km)
-
4.1°C1.2mmEvolène / Villa (45km)

Unterkünfte finden
Saas-Fee
15 Hotellit, Loma-asunnot...
- hotelli 4
- täysihoito 1
- loma-asunto 7
- lomamökit 2
- Chalet 1
12 Tarjoukset ja Paketit
- aktiiviloma 2
- hissilipulla 2
- hiihtopaketit 2
- Abenteuerurlaub 2
- perheloma 1
- sinkkuloma 1
- vaellusloma 1
- Talvihinnat 1
Letzte Bewertungen
- 4 hours ago
- 17 hours ago
- 1 day ago
Webbikamerat
Beliebteste Skigebiete
- Zermatt
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Saas-Fee
- Grimentz - Zinal
- Verbier / 4 Vallées
- Saas Grund - Hohsaas
- Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil
- Thyon / 4 Vallées
- Crans - Montana
- Grächen
- Lauchernalp - Lötschental
- Leukerbad
- Obergoms / Goms
- St-Luc / Chandolin
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Belalp
- Nendaz / 4 Vallées
- Bellwald
- Anzère
- La Tzoumaz - Mayens de Riddes