Hissit
| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Rolband 1 | taikamatto | - | ||
| Rolband 2 | taikamatto | - | ||
| Rolband 3 | taikamatto | - | ||
Rinteet
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| Skipiste | 240 m | ||
| Toiminta Päivä/Yö |
Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Rolband 1 | taikamatto | - | ||
| Rolband 2 | taikamatto | - | ||
| Rolband 3 | taikamatto | - | ||
| Toiminta Päivä/Yö |
Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| Skipiste | 240 m | ||