207 cm
Tänään, 10:31
Lumen paksuudet & Lumiolosuhteet
Tänään, 10:31
- Lumitiedotus
- Tänään, 10:31
- Vuori (Rinne, 3.250m)
- 207 cm
- Laakso (Rinne, 1.250m)
- 15 cm
- Lumitilanne
- ei ilmoitusta
- Viimeisin lumisade Alue
- 14.04.2026
- Lumivyöryvaroitusaste
- Taso 1–2: Pieni tai rajoitettu riski
Lumiennuste Auvergne-Rhône-Alpes
Rinteet ja Hissit
- Rinteen kunto
- ei ilmoitusta
- Avoimet hissit
- 22 pois 77
- Funpark
- suljettu
- Lähde
- anmsm.fr
Sää
- Sää Vuori
- kaunis
- Huomautus
Large sunny intervals, but scattered showers in the afternoon in Maurienne. Variable winds, light at most places.
Hissit
| Toiminta | Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Bauches | 4-tuolihissi | 793 m | ||
| Bijolin | 6-tuolihissi | 1.555 m | ||
| Coches | köysirata/gondoli | 640 m | ||
| Crozats | 6-tuolihissi | 1.087 m | ||
| Dos Rond | 4-tuolihissi | 1.032 m | ||
| Écureuils | ankkurihissi | 446 m | ||
| Lac Noir | köysirata/gondoli | 1.745 m | ||
| Montchavin | 4-tuolihissi | 1.622 m | ||
| Patinoire | köysihissi | - | ||
| Petit Sauget | ankkurihissi | - | ||
| Petit Loup | taikamatto | - | ||
| Pierres Blanches | 6-tuolihissi | 1.367 m | ||
| Plan Bois | 6-tuolihissi | 1.763 m | ||
| Plan Leschaux | ankkurihissi | - | ||
| Replat | köysihissi | - | ||
| Salla | 6-tuolihissi | 585 m | ||
| Sucette de Montchavin | köysihissi | - | ||
| Télébufette | hytillinen hiihtohissi | 276 m | ||
| Vanoise Express | köysirata/gondoli | 1.850 m | ||
| Vanoire Express Peisey | köysirata/gondoli | - | ||
| Aime La Plagne | ankkurihissi | 173 m | ||
| Ange | taikamatto | - | ||
| Aollets | ankkurihissi | - | ||
| Arpette | 8-tuolihissi | 1.838 m | ||
| Becoin | 6-tuolihissi | 1.078 m | ||
| Belle Plagne | hytillinen hiihtohissi | - | ||
| Belle Plagne | taikamatto | - | ||
| Bellecote | hytillinen hiihtohissi | 2.920 m | ||
| Bergerie | 6-tuolihissi | 1.271 m | ||
| Biquet | ankkurihissi | - | ||
| Blanchets | 6-tuolihissi | 2.317 m | ||
| Boulevard | 4-tuolihissi | 453 m | ||
| Carella | 6-tuolihissi | 2.080 m | ||
| Chalet de Bellecôte | 2-tuolihissi | 890 m | ||
| Chevrette | ankkurihissi | 228 m | ||
| Col de Forcle | ankkurihissi | 1.283 m | ||
| Colorado | 6-tuolihissi | 1.288 m | ||
| Colosses | 4-tuolihissi | - | ||
| Cretes | ankkurihissi | 334 m | ||
| Dou du Praz | ankkurihissi | 386 m | ||
| Dromadaire | ankkurihissi | 456 m | ||
| Envers | 6-tuolihissi | - | ||
| France | ankkurihissi | - | ||
| Funiplagne Grande Rochette | köysirata/gondoli | - | ||
| Glacier | 4-tuolihissi | 531 m | ||
| Golf | 4-tuolihissi | 643 m | ||
| Indiens | taikamatto | - | ||
| Inversens | 6-tuolihissi | 1.994 m | ||
| Lovatière | 6-tuolihissi | - | ||
| Mélèzes | 4-tuolihissi | 394 m | ||
| Ourson | taikamatto | - | ||
| Plagne 1800 | 4-tuolihissi | 600 m | ||
| Plateau de Carella | köysihissi | - | ||
| Praconduit | ankkurihissi | 137 m | ||
| Quillis | 6-tuolihissi | 291 m | ||
| Roche | 6-tuolihissi | 1.867 m | ||
| Roche de Mio | hytillinen hiihtohissi | - | ||
| Solu | köysihissi | - | ||
| Telebus | hytillinen hiihtohissi | 464 m | ||
| Stade | ankkurihissi | 237 m | ||
| Télémétro | rinnejuna | 1.028 m | ||
| Traversée | 2-tuolihissi | - | ||
| Tyrolien | ankkurihissi | - | ||
| Aiglon | ankkurihissi | - | ||
| Borseliers II | ankkurihissi | - | ||
| Borseliers | 6-tuolihissi | 959 m | ||
| Champagny | hytillinen hiihtohissi | 1.895 m | ||
| Eterlou | ankkurihissi | - | ||
| Rossa | 6-tuolihissi | 1.510 m | ||
| Verdons Sud | 6-tuolihissi | 1.808 m | ||
| Adrets | 4-tuolihissi | 716 m | ||
| Gentil | lautashissi | 265 m | ||
| Grangette | lautashissi | 838 m | ||
| Grenouilles | ankkurihissi | - | ||
| Montalbert | hytillinen hiihtohissi | 2.284 m | ||
| Montalbert (école) | ankkurihissi | - | ||
Rinteet
| Toiminta | Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| Barrières | 604 m | ||
| Bauches | 2.427 m | ||
| Bijolin | 290 m | ||
| Carroley | 1.256 m | ||
| Dos Rond | |||
| Mont Blanc | 7.693 m | ||
| Mouflon | 650 m | ||
| Myrtilles | 10.745 m | ||
| Pierres Blanches | 2.325 m | ||
| Plan Bois | 420 m | ||
| Replat | 795 m | ||
| Retour Lac Noir | 150 m | ||
| Route des Bauches | 3.372 m | ||
| Salla | 400 m | ||
| Teppes | 1.195 m | ||
| Coches | 1.805 m | ||
| Esselet | 1.059 m | ||
| La Duy | 485 m | ||
| Marmottes | 908 m | ||
| Montchavin | 7.693 m | ||
| Stade de la Buffette | 665 m | ||
| Crozats | 1.753 m | ||
| Les Murs | 800 m | ||
| Malatray | 1.090 m | ||
| Pelées | 841 m | ||
| Biquet | 95 m | ||
| ècole Aime 2000 | 224 m | ||
| Indiens | 122 m | ||
| Ourson | 198 m | ||
| Praconduit | 301 m | ||
| Arolles | 2.259 m | ||
| Arpette | 2.621 m | ||
| Belle Plagne | 2.285 m | ||
| Blanchets | 1.355 m | ||
| Boulevard | 590 m | ||
| Belle Trieuse | 486 m | ||
| Bridge | 571 m | ||
| Capella | 1.519 m | ||
| Chevrette | 256 m | ||
| Cornegidouile | |||
| Cornegidouille bas | 2.976 m | ||
| Douz du Praz | 1.029 m | ||
| Dunes | 871 m | ||
| Écartées | 1.580 m | ||
| Frete | 389 m | ||
| Golf | 719 m | ||
| Halles | 215 m | ||
| Jean Marie | 775 m | ||
| Laines | 3.270 m | ||
| Leitchoums | 2.017 m | ||
| Les Croes | 222 m | ||
| Levasset Haut | 2.796 m | ||
| Loup Garou | 525 m | ||
| Marie Chantal | 936 m | ||
| Mira | |||
| Mira bas | 2.086 m | ||
| Mont St Sauveur | 1.362 m | ||
| Ours | 2.445 m | ||
| Pavane | 2.060 m | ||
| Petite Rochette | 1.194 m | ||
| Pollux | 1.402 m | ||
| Quillis | 418 m | ||
| Ramy | 1.931 m | ||
| Réservoir | 551 m | ||
| Rhodos | 1.090 m | ||
| Roc du Diable | 765 m | ||
| Sapins | 628 m | ||
| Soleil | 240 m | ||
| Trieuse bas | 740 m | ||
| Trieuse Haut | 1.364 m | ||
| Tunnel | 3.013 m | ||
| Vega | 523 m | ||
| Verdons | 2.327 m | ||
| Andre Martzolf | 1.463 m | ||
| BanzaÏ | 103 m | ||
| Carina | 764 m | ||
| Combe | 3.662 m | ||
| Déversoir | 855 m | ||
| Emile Allais | 1.692 m | ||
| Gavotte | 1.496 m | ||
| Inversens | 1.561 m | ||
| Java | 868 m | ||
| Lanche Ronde | 778 m | ||
| Les Mines | 395 m | ||
| Lognan | 1.071 m | ||
| Lovatière | 843 m | ||
| Samba | 838 m | ||
| Sources | 2.417 m | ||
| Bellecote | 2.392 m | ||
| Chiaupe | 1.620 m | ||
| Chiaupe Haut | |||
| Coqs | 968 m | ||
| Crete Cote | 487 m | ||
| Derochoir | 2.151 m | ||
| Etroits | 1.629 m | ||
| Frisbee | 1.364 m | ||
| Grande Pentew | 971 m | ||
| Mio | 1.018 m | ||
| Morbleu | |||
| Palsembleu | 936 m | ||
| Rochette | |||
| Rochu | 2.508 m | ||
| Ecole Montalbert | 296 m | ||
| Prajourdan | 250 m | ||
| Adrets | 1.747 m | ||
| Gentil | 1.757 m | ||
| Lutins | 310 m | ||
| Montalbert bas | |||
| Montalbert Haut | 3.029 m | ||
| Plantes | 775 m | ||
| Pralioud | 1.969 m | ||
| Pravendue | 2.718 m | ||
| Bois Croizelin | 1.210 m | ||
| Bovet | 290 m | ||
| Fornelet | 2.381 m | ||
| Fornelet bas | |||
| Grenouilles | 1.290 m | ||
| Maignonne | 507 m | ||
| Mur des Adrets | 260 m | ||
| Roclisse | 821 m | ||
| Stade de Montalbert | 480 m | ||
| Bergerie | 202 m | ||
| Bouquetins | |||
| Bozelet | 4.318 m | ||
| Crépines | 1.461 m | ||
| Éterlou | 563 m | ||
| Geisha | 3.015 m | ||
| Levasset bas | 2.411 m | ||
| Liaison Verdons | 289 m | ||
| Ravine | 290 m | ||
| Roc | |||
| Rossa Haut | 2.264 m | ||
| Serac | 1.673 m | ||
| Tome | 536 m | ||
| Borseliers | 847 m | ||
| Hara-Kiri | 1.929 m | ||
| Kamikaze | 1.371 m | ||
| Les Bois | 2.804 m | ||
| Mont de la Guerre | 6.895 m | ||
| Rossa bas | 456 m | ||
| Bosses | 931 m | ||
Sääasemat lähellä
Viimeisimmät arvostelut
- 5 days ago
Webbikamerat
Naapurit
Suosituimmat hiihtokeskukset
- Chamonix Mont-Blanc
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Les 2 Alpes
- Tignes
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- La Plagne / Paradiski
- Val d'Isère
- Thollon les Mémises
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Méribel / Les 3 Vallées
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Le Semnoz
- Châtel / Portes du Soleil
- Flaine / Le Grand Massif
- Val Cenis
- Samoëns / Le Grand Massif
- Megève
- Super Besse - Massif du Sancy