Lumen paksuudet & Lumiolosuhteet
Tänään, 15:01
- Lumitiedotus
- Tänään, 15:01
- Vuori (Rinne, 2.800m)
- -
- Lumitilanne
- ei ilmoitusta
- Viimeisin lumisade Alue
- 31.03.2026
- Lumivyöryvaroitusaste
- Taso 1–2: Pieni tai rajoitettu riski
Lumiennuste Auvergne-Rhône-Alpes
Rinteet ja Hissit
- Rinteen kunto
- ei ilmoitusta
- Avoimet hissit
- 0 pois 20
- Funpark
- avoin
- Lähde
- anmsm.fr
Sää
- Sää Vuori
- pilvinen
Hissit
| Toiminta | Hissi | Tyyppi | Pituus | |
|---|---|---|---|---|
| Les Suches | köysirata/gondoli | 1.717 m | ||
| TS Ecudets | 4-tuolihissi | 2.152 m | ||
| Moulins Express | 6-tuolihissi | 1.648 m | ||
| Mont Valaisan Express | 6-tuolihissi | 876 m | ||
| Plan du Repos | 6-tuolihissi | 1.699 m | ||
| Fort Express | 6-tuolihissi | 1.339 m | ||
| Roches Noires | 6-tuolihissi | 2.261 m | ||
| Fourclaz Express | 4-tuolihissi | 1.573 m | ||
| Argillien Express | 4-tuolihissi | 2.033 m | ||
| Bosco Express | 4-tuolihissi | 1.443 m | ||
| Chaz Dura Express | 4-tuolihissi | 1.936 m | ||
| Chalet Express | 4-tuolihissi | 1.374 m | ||
| Maison Blanche | 4-tuolihissi | 550 m | ||
| Belvedere | 4-tuolihissi | 743 m | ||
| Arnouvaz | 3-tuolihissi | 935 m | ||
| La Combe | 3-tuolihissi | 1.168 m | ||
| Chaz Dura | 3-tuolihissi | 1.056 m | ||
| Chardonnet | 3-tuolihissi | 563 m | ||
| Petit Bois | 3-tuolihissi | 1.269 m | ||
Dahu
DahuNouveau : téléski Dahu remplacé par un télésiège 4 places ! |
4-tuolihissi | 490 m | ||
| Les eucherts | 6-tuolihissi | - | ||
| SG Piccolo San Bernardo Express | 4-tuolihissi | - | ||
| TK Manessier | lautashissi | 213 m | ||
| Les Clarines | lautashissi | 453 m | ||
| Bellecombe | lautashissi | 1.652 m | ||
| Piloni | lautashissi | 575 m | ||
| Gran Testa | lautashissi | 642 m | ||
| Bellecombe 2 | lautashissi | 1.144 m | ||
| Bellecombe 1 | lautashissi | 1.678 m | ||
| Sévolière | lautashissi | 1.494 m | ||
| Lièvre Blanc 1 | lautashissi | 702 m | ||
| Lièvre Blanc 2 | lautashissi | 640 m | ||
| Poletta | lautashissi | 1.081 m | ||
| Les lutins | taikamatto | - | ||
| Baby nastro 1 | taikamatto | - | ||
| NA Edelweiss | taikamatto | - | ||
| NA Baby nastro 2 | taikamatto | - | ||
| NA nastro Gallery | taikamatto | - | ||
Rinteet
| Toiminta | Rinne | Pituus | |
|---|---|---|---|
| Verte | Escargot | ||
| Verte | Manessier | ||
| Verte | Libellule | ||
| Verte | Cabri | ||
| Verte | Clarines | ||
| Verte | Foret | ||
| Verte | Dahu | ||
| Verte | Lutins | ||
| Bleue | Rouvinettes | ||
| Bleue | Renard | ||
| Bleue | Papillon | ||
| Bleue | Marmottons | ||
| Bleue | Tetras | ||
| Bleue | Perdrix | ||
| Bleue | Gelinotte | ||
| Bleue | Myrtilles | ||
| Bleue | Belette | ||
| Bleue | Lauzes | ||
| Bleue | Faisan | ||
| Bleue | Mouflon | ||
| Bleue | Carabiniers | ||
| Bleue | 13 edelweiss | ||
| Bleue | 36 Golette | ||
| Bleue | 11 Boulevard | ||
| Bleue | 14 terre noires | ||
| Bleue | 16 Standard | ||
| Bleue | 20 promenade bassa | ||
| Bleue | 12 piloni | ||
| Bleue | 15 Chalets | ||
| Bleue | 19 Fourclaz | ||
| Bleue | 26 liaison Alta | ||
| Bleue | 19B Variante Belvedere | ||
| Bleue | 26 Liaison Bassa | ||
| Bleue | Canalino | ||
| Rouge | Fontaine froide | ||
| Rouge | Roc noir | ||
| Rouge | Marmottes bas | ||
| Rouge | Marmottes haut | ||
| Rouge | Chamois | ||
| Rouge | Blanchot | ||
| Rouge | Bouquetin | ||
| Rouge | Blaireau | ||
| Rouge | Traversette | ||
| Rouge | Elan | ||
| Rouge | 2800 | ||
| Rouge | Combe | ||
| Rouge | Lac | ||
| Rouge | Bouleaux | ||
| Rouge | Bouleaux | ||
| Rouge | Galinette | ||
| Rouge | 4 La tour | ||
| Rouge | 6 La nouva alta | ||
| Rouge | 4A Combenar | ||
| Rouge | 6 La nouva bassa | ||
| Rouge | 36A Variante san carlo | ||
| Rouge | 10 Gran testa | ||
| Rouge | 9 Chaz dura | ||
| Rouge | 18 Ponteilles alta | ||
| Rouge | 7 San Bernardo bassa | ||
| Rouge | 7B eaux rousses | ||
| Rouge | 19A Fourclaz bassa | ||
| Rouge | 7 San Bernardo alta | ||
| Rouge | 7A Pont serrand | ||
| Rouge | 8 Primavera | ||
| Rouge | 22 Longet | ||
| Rouge | 18 Ponteilles bassa | ||
| Rouge | 28 raccrodo | ||
| Rouge | 31 Torrent | ||
| Rouge | 34 Argillien | ||
| Rouge | 17 Cerellaz | ||
| Rouge | 24A Collet | ||
| Rouge | 30 Leyse | ||
| Rouge | 32 Pousaz | ||
| Noire | Ecureuil | ||
| Noire | Chevreuil | ||
| Noire | Ecudets | ||
| Noire | Marcassin | ||
| Noire | 3 Franco Berthod | ||
| Noire | 3 Tre media | ||
| Noire | 35 Le Teste | ||
| Noire | 2 Diretta | ||
| Noire | 3 Tre Bassa | ||
| Noire | 5 Muret | ||
| Noire | 37 Maison Blanche | ||
| Noire | 9A Chaz dura alta | ||
| Noire | 7 San Bernardo Variante | ||
| Noire | 23 Touriasse bassa | ||
| Noire | 25 Belvedere bassa | ||
| Noire | 23 Touriasse alta | ||
| Noire | 25 Belvedere alta | ||
| Noire | 33 Maisonnettes | ||
Sääasemat lähellä
Arvot pois 19:20
-
1.3°C0.6mmCol du Grand St-Bernard (43km)
-
13.6°CMontagnier, Bagnes (64km)
Urheilutoimittaja La Rosière - Espace San Bernardo
Webbikamerat
Naapurit
Suosituimmat hiihtokeskukset
- Val Thorens / Les 3 Vallées
- Chamonix Mont-Blanc
- Tignes
- Les 2 Alpes
- Val d'Isère
- La Plagne / Paradiski
- Alpe d'Huez / Espace Alpe d'Huez
- Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski
- Méribel / Les 3 Vallées
- La Rosière - Espace San Bernardo
- Les Menuires / Les 3 Vallées
- Thollon les Mémises
- Avoriaz 1800 / Portes du Soleil
- Châtel / Portes du Soleil
- Grands Montets / Argentière
- Val Cenis
- Courchevel / Les 3 Vallées
- Super Besse - Massif du Sancy
- Flaine / Le Grand Massif
- Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles