
Lumitiedotteet/Lumen paksuudet Sveitsi
Hiihtoalue | Laakso | Vuori | Uusi | Hissit | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 15 cm | 57 cm | 2 cm | 37/38 | Tänään, 06:33 |
Aela / Maloja | 25 cm | 45 cm | 2 cm | 1/2 | Tänään, 04:00 |
Aeschi | 10 cm | 20 cm | - | 1/4 | Tänään, 07:43 |
Airolo - Pesciüm | 10 cm | 30 cm | - | 4/8 | Tänään, 04:01 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 61 cm | 85 cm | - | 35/35 | Tänään, 04:00 |
Alpsteinblick / Gonten | - | 15 cm | - | 1/1 | Tänään, 07:18 |
Amden | 10 cm | 40 cm | - | 4/6 | Eilen, 08:42 |
Andermatt - Gemsstock | 29 cm | 80 cm | 2 cm | 16/20 | Tänään, 07:09 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 29 cm | 80 cm | 2 cm | 16/20 | Tänään, 07:09 |
Anzère | 30 cm | 100 cm | - | 12/13 | Tänään, 07:43 |
Arolla | 66 cm | 122 cm | - | 6/6 | Tänään, 04:01 |
Arosa Lenzerheide | 30 cm | 100 cm | - | 37/43 | Tänään, 08:09 |
Atzmännig | 5 cm | 10 cm | - | 2/5 | Tänään, 07:59 |
Avers | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | Tänään, 04:01 |
Axalp / Brienz | 25 cm | 55 cm | 1 cm | 6/6 | Tänään, 07:07 |
Balmberg | 20 cm | 25 cm | - | 1/3 | Tänään, 03:11 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | - | 10 cm | 3 cm | 1/2 | Tänään, 08:03 |
Belalp | 2 cm | 103 cm | - | 9/10 | Tänään, 04:00 |
Bellwald | 25 cm | 70 cm | - | 1/5 | Tänään, 04:01 |
Bergün - Filisur / Darlux | 25 cm | 50 cm | 25 cm | 5/5 | Eilen, 10:07 |
Bivio | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | Tänään, 08:13 |
Bosco Gurin | 20 cm | 35 cm | - | 4/7 | Tänään, 04:01 |
Braunwald | 20 cm | 30 cm | 15 cm | 9/10 | Tänään, 08:13 |
Brigels Waltensburg Andiast | 20 cm | 55 cm | - | 12/13 | Tänään, 06:58 |
Brunni-Bahnen Engelberg | 20 cm | 40 cm | - | 6/7 | Tänään, 07:23 |
Bruson - Verbier | 42 cm | 84 cm | - | 4/4 | Tänään, 08:07 |
Bügls - S-chanf | 25 cm | 55 cm | 5 cm | 1/1 | Tänään, 04:01 |
Bumbach - Schangnau | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | Tänään, 08:09 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 44 cm | 85 cm | - | 0 | Tänään, 08:08 |
Champex - Lac | 40 cm | 140 cm | - | 4/4 | Tänään, 04:00 |
Chapeau Rablé / La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Tänään, 04:00 | |
Charmey | 10 cm | 35 cm | 5 cm | 6/6 | Tänään, 08:14 |
Chur - Brambrüesch | - | 20 cm | 10 cm | 4/5 | Tänään, 07:26 |
Corvatsch - Furtschellas | 30 cm | 65 cm | - | 12/13 | Tänään, 04:01 |
Corviglia / St. Moritz | 25 cm | 65 cm | 5 cm | 24/24 | Tänään, 04:00 |
Crans - Montana | 40 cm | 150 cm | - | 22/24 | Tänään, 04:00 |
Dallenwil - Wirzweli | 15 cm | 20 cm | - | 2/5 | Tänään, 07:42 |
Davos Jakobshorn | 46 cm | 119 cm | 11 cm | 10/10 | Tänään, 03:00 |
Davos Klosters Parsenn | 46 cm | 119 cm | 11 cm | 17/18 | Tänään, 03:20 |
Davos Rinerhorn | 46 cm | 119 cm | 11 cm | 5/5 | Tänään, 03:20 |
Davos Schatzalp - Strela | 46 cm | 119 cm | 11 cm | 4/4 | Tänään, 07:20 |
Degersheim | 17 cm | 22 cm | - | 0 | Pe, 03.02. |
Diavolezza - Lagalb | 25 cm | 50 cm | 3 cm | 7/7 | Tänään, 04:00 |
Disentis | - | 69 cm | - | 10/11 | Tänään, 06:51 |
Ebenalp-Horn | 2 cm | 30 cm | 10 cm | 4/7 | Tänään, 05:40 |
Elm | 50 cm | 80 cm | 15 cm | 6/6 | Tänään, 07:15 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 15 cm | 40 cm | 5 cm | 10/10 | Tänään, 04:01 |
Engelberg Titlis | 6 cm | 91 cm | 11 cm | 22/29 | Eilen, 08:18 |
Engstligenalp - Adelboden | 60 cm | 100 cm | 4 cm | 6/6 | Eilen, 09:35 |
Eriz | 15 cm | 20 cm | - | 2/3 | Tänään, 08:20 |
Evolène | 20 cm | 70 cm | - | 4/4 | Tänään, 04:01 |
Feldis | 10 cm | 20 cm | 12 cm | 2/4 | Tänään, 04:01 |
Fideriser Heuberge | 5 cm | 90 cm | 8 cm | 3/3 | Tänään, 07:47 |
Flims Laax Falera | 5 cm | 75 cm | - | 19/28 | To, 02.02. |
Flumserberg | 30 cm | 55 cm | - | 16/17 | Tänään, 07:23 |
Gantrisch - Gurnigel | 30 cm | 35 cm | - | 1/3 | Eilen, 14:34 |
Ghöch | 5 cm | 5 cm | - | 1/2 | Eilen, 16:34 |
Grächen | 20 cm | 70 cm | - | 9/9 | Tänään, 04:00 |
Grimentz - Zinal | 20 cm | 115 cm | - | 21/21 | Tänään, 04:00 |
Grimmialp / Diemtigtal | 40 cm | 40 cm | - | 9/11 | Tänään, 04:01 |
Grüsch Danusa | 5 cm | 50 cm | - | 8/10 | Tänään, 07:44 |
Habkern | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Tänään, 06:45 |
Hoch-Ybrig | 25 cm | 60 cm | - | 13/13 | Tänään, 06:32 |
Hochwang | 45 cm | 130 cm | 100 cm | 1/4 | Tänään, 07:34 |
Jakobsbad - Kronberg | - | 15 cm | - | 1/1 | Tänään, 07:18 |
Jaun Gastlosen | 20 cm | 30 cm | - | 4/4 | Tänään, 07:11 |
Jaunpass | - | 30 cm | - | 2/2 | Tänään, 07:36 |
Jeizinen - Feselalpe | 15 cm | 80 cm | - | 5/6 | Pe, 03.02. |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | 20 cm | 95 cm | 9 cm | 62/67 | Tänään, 08:10 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 38 cm | 143 cm | 3 cm | 53/67 | Tänään, 07:20 |
Junker - St. Antönien | 52 cm | 52 cm | - | 2/2 | Tänään, 08:08 |
Klewenalp - Stockhütte | 40 cm | 50 cm | 5 cm | 11/14 | Tänään, 07:33 |
Klosters Madrisa | 50 cm | 100 cm | 10 cm | 6/8 | Tänään, 07:45 |
La Berra - La Roche | 40 cm | 40 cm | - | 6/6 | Tänään, 04:01 |
La Corbatière - La Roche-des-Crocs | - | - | - | 0 | Eilen, 09:03 |
La Dôle - Jura sur Léman | 15 cm | 40 cm | - | 17/30 | Eilen, 09:23 |
La Punt - Müsella | 25 cm | 35 cm | 4 cm | 7/7 | Tänään, 04:01 |
La Robella | 5 cm | 20 cm | - | 0 | Eilen, 03:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 42 cm | 84 cm | - | 8/8 | Tänään, 08:07 |
Languard / Pontresina | 25 cm | 50 cm | 3 cm | 7/7 | Tänään, 04:00 |
Lauchernalp - Lötschental | 64 cm | 176 cm | 22 cm | 7/7 | Tänään, 07:23 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Tänään, 03:30 |
Lenk | 49 cm | 48 cm | - | 19/19 | Tänään, 04:01 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | - | 1/3 | Tänään, 03:30 |
Les Bugnenets - Savagnières | 15 cm | 15 cm | - | 3/8 | Tänään, 03:30 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 20 cm | 180 cm | - | 8/12 | Tänään, 08:03 |
Les Genevez | 15 cm | 15 cm | - | 0 | Tänään, 03:30 |
Les Marécottes | 8 cm | 130 cm | - | 4/4 | Tänään, 04:00 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 50 cm | 60 cm | - | 8/11 | Eilen, 08:14 |
Les Pléiades | 20 cm | 20 cm | - | 6/6 | Tänään, 07:35 |
Les Prés-d'Orvin | 10 cm | 15 cm | - | 0 | Tänään, 03:30 |
Leukerbad | 25 cm | 128 cm | - | 9/9 | Tänään, 06:46 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 20 cm | 110 cm | - | 27/27 | Tänään, 07:38 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 100 cm | - | 5/5 | Tänään, 04:00 |
Marbach - Marbachegg | 20 cm | 20 cm | - | 4/4 | Tänään, 07:44 |
Meiringen - Hasliberg | 6 cm | 138 cm | - | 11/13 | Tänään, 07:52 |
Melchsee - Frutt | 70 cm | 110 cm | - | 15/16 | Tänään, 05:41 |
Minschuns - Val Müstair | 40 cm | 68 cm | - | 3/3 | Tänään, 05:38 |
Moléson - La Gruyère | 15 cm | 20 cm | - | 8/8 | Tänään, 08:04 |
Moosalpregion | 25 cm | 47 cm | - | 8/9 | Tänään, 04:01 |
Mörlialp | 25 cm | 25 cm | 10 cm | 6/8 | Tänään, 07:44 |
Muottas Muragl | 25 cm | 65 cm | 5 cm | 4/4 | Tänään, 04:01 |
Mythenregion | 20 cm | 50 cm | - | 15/15 | Tänään, 07:09 |
Nara / Leontica-Cancorì | - | 30 cm | - | 2/6 | Eilen, 12:18 |
Nendaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 4/24 | Tänään, 08:14 |
Obergoms / Goms | 31 cm | 31 cm | - | 4/4 | Tänään, 08:13 |
Oberiberg | 20 cm | 60 cm | 10 cm | 4/4 | Eilen, 08:21 |
Obersaxen Mundaun | 55 cm | 55 cm | - | 15/16 | Tänään, 07:44 |
Oeschinensee - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | Eilen, 19:47 |
Ottenleuebad | 25 cm | 25 cm | - | 0 | Ke, 01.02. |
Ovronnaz | 20 cm | 140 cm | - | 7/7 | Tänään, 04:01 |
Pian Cales / San Bernardino | 40 cm | 50 cm | - | 3/4 | Tänään, 08:13 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 40 cm | 60 cm | 10 cm | 11/12 | Tänään, 07:55 |
Portes du Soleil | - | - | - | 24/24 | 27.01.2023 |
Rathvel | 30 cm | 50 cm | - | 4/4 | Pe, 03.02. |
Realp | 29 cm | 80 cm | 2 cm | 16/20 | Tänään, 07:09 |
Riffenmatt | 10 cm | 10 cm | - | 1/1 | Tänään, 07:48 |
Rigi | 15 cm | 20 cm | - | 7/10 | Tänään, 07:32 |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | 50 cm | 115 cm | - | 5/6 | Tänään, 04:01 |
Rossberg - Oberwil | 5 cm | 30 cm | - | 3/3 | Tänään, 07:21 |
Rosswald | 40 cm | 70 cm | - | 6/6 | Tänään, 07:31 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 30 cm | 60 cm | - | 2/2 | Ke, 01.02. |
Rüschegg - Eywald | 15 cm | 15 cm | - | 0 | 29.01.2023 |
Saas Almagell | 18 cm | 85 cm | - | 7/7 | Tänään, 08:13 |
Saas Grund - Hohsaas | - | 71 cm | - | 7/7 | Tänään, 08:13 |
Saas-Fee | 42 cm | 179 cm | - | 20/23 | Tänään, 08:13 |
Sainte Croix - Les Rasses | 25 cm | 6 cm | - | 5/9 | Tänään, 06:59 |
Sattel Hochstuckli | 15 cm | 38 cm | - | 6/7 | Eilen, 11:09 |
Savognin | 20 cm | 47 cm | - | 9/12 | Tänään, 08:07 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 10 cm | 35 cm | - | Eilen, 23:14 | |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 55 cm | - | 3/3 | Tänään, 08:15 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 50 cm | 50 cm | - | 5/5 | Tänään, 08:14 |
Schwellbrunn | 15 cm | 15 cm | - | 1/1 | 29.01.2023 |
Scuol Motta Naluns | 10 cm | 46 cm | - | 12/13 | Tänään, 07:32 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Ti, 31.01. |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 30 cm | 80 cm | 15 cm | 41/45 | Tänään, 08:22 |
Skilift Brunni | 30 cm | 50 cm | - | 2/2 | Pe, 03.02. |
Skilifte Ibergeregg | 50 cm | 45 cm | - | 2/2 | Tänään, 06:23 |
Sörenberg | 50 cm | 100 cm | 10 cm | 14/16 | Tänään, 07:06 |
Splügen / Rheinwald | 10 cm | 46 cm | - | 7/7 | Tänään, 07:45 |
Springenboden / Diemtigtal | 40 cm | 40 cm | - | 4/5 | Tänään, 04:01 |
St. Cergue | 18 cm | 23 cm | - | 3/3 | Tänään, 07:42 |
Stoos | 40 cm | 70 cm | - | 8/8 | Tänään, 07:21 |
Sunnbüel - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | Eilen, 19:47 |
Survih - Samedan | 25 cm | 65 cm | 5 cm | 4/4 | Tänään, 04:01 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 5 cm | 20 cm | 1 cm | 0 | Tänään, 07:52 |
Thyon / 4 Vallées | 60 cm | 90 cm | - | 71/73 | Tänään, 08:02 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 30 cm | 55 cm | 5 cm | 14/14 | Tänään, 04:01 |
Toggenburg / Wildhaus | 30 cm | 50 cm | 15 cm | 6/6 | Tänään, 04:01 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 10 cm | 45 cm | - | 4/4 | Tänään, 07:27 |
Tschiertschen | 25 cm | 45 cm | 15 cm | 3/5 | Tänään, 04:01 |
Unterbäch - Brandalp | 25 cm | 55 cm | - | 6/6 | 28.01.2023 |
Urnäsch / Osteregg | - | 10 cm | - | 0 | Eilen, 08:13 |
Val Ferret - La Fouly | 70 cm | 90 cm | - | 4/4 | Tänään, 04:00 |
Vallée de Joux | 10 cm | 35 cm | - | 0 | Tänään, 04:01 |
Vals | 15 cm | 60 cm | 5 cm | 4/6 | Eilen, 09:07 |
Verbier / 4 Vallées | 42 cm | 84 cm | - | 71/73 | Tänään, 08:07 |
Vercorin | 25 cm | 105 cm | - | 9/9 | Tänään, 04:01 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 10/40 | Tänään, 08:02 |
Villars - Gryon | 20 cm | 100 cm | - | 29/31 | Tänään, 06:00 |
Visperterminen | - | 50 cm | - | 4/5 | Tänään, 07:53 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 40 cm | 40 cm | - | 4/5 | Tänään, 04:01 |
Wolzenalp / Krummenau | - | 30 cm | 10 cm | 3/3 | Tänään, 06:09 |
Zermatt | 12 cm | 75 cm | - | 4/47 | Pe, 03.02. |
Zuoz | 20 cm | 40 cm | 5 cm | 0 | Tänään, 04:01 |
Lähde: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Sveitsi
225 Hotellit, Loma-asunnot...
- hotelli 58
- täysihoito 4
- loma-asunto 117
- yhden hengen huone 1
- maatila 1
- mökki 5
- lomamökit 18
- retkeilymaja 2
- Bed & Breakfast 10
- Ryhmämajoitus 2
- Chalet 6
- leirintä 1
240 Tarjoukset ja Paketit
- hiihtopaketit 41
- hissilipulla 40
- Talvihinnat 36
- lyhyt loma 20
- aktiiviloma 14
- erikoisuudet 12
- wellness 12
- hemmottelupaketti 9
- Kesähinnat 7
- tapahtumat 4
- All Inclusive 4
- Mid Week 4
- romanttinen loma 4
- perheloma 4
- Urheiluviikot 3
- Lumikenkävaellukset 3
- nuorisomatka 3
- viikonlopun pakettitarjoukset 3
- hiihto 2
- ryhmämatka 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Holidays with dog 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Keväthinnat 1
- golfpaketti 1
- Seminaarit ja kokoukset 1
- Pyöräilyloma 1
- Terveys-/kylpyläloma 1
- Last Minute 1
- kauden avajaiset 1
- adventtiajan pakettitarjous 1
- vaellusloma 1
- maastopyöräloma 1

Sportanbieter Sveitsi
Tapahtumat
- 10.12. - 26.03. päivittäin
- 21.12. - 08.03. jeweils Ke
- 21.12. - 18.03. jeweils Ke, La
- 22.12. - 09.03. jeweils To
- 27.12. - 11.04. jeweils Ti
Letzte Bewertungen
- 9 hours ago
- 10 hours ago
- 12 hours ago
- 12 hours ago
- 13 hours ago