
Lumitiedotteet/Lumen paksuudet Itävalta
Hiihtoalue | Laakso | Vuori | Uusi | Hissit | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 5 cm | 40 cm | - | 0 | Ti, 20.04. |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 15 cm | 100 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | - | 10 cm | - | 0 | Su, 18.04. |
Bad Kleinkirchheim | 30 cm | 90 cm | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | - | - | - | 0 | Su, 18.04. |
Berwang | - | - | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Bödele - Schwarzenberg | 40 cm | 80 cm | - | 0 | Eilen, 19:18 |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Brandnertal | 10 cm | 140 cm | - | 0 | Tänään, 05:15 |
Christlum Achenkirch - Achensee | 5 cm | 40 cm | - | 0 | Su, 18.04. |
Damüls | - | - | - | 0 | Tänään, 04:14 |
Diedamskopf - Schoppernau | - | - | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Eggalm - Tux - Lanersbach | - | 410 cm | - | 0 | Tänään, 04:05 |
Faschina - Fontanella | - | - | - | 0 | Tänään, 04:14 |
Feuerkogel - Ebensee | 50 cm | 105 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 18 cm | 275 cm | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Fügen - Spieljoch | - | - | - | 0 | Ti, 20.04. |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | Tänään, 05:17 |
Gargellen / Montafon | 91 cm | 115 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Gemeindealpe | - | - | - | 0 | Tänään, 05:15 |
Gerlitzen Alpe | - | 70 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Gerlos - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Gerlosstein / Hainzenberg - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Tänään, 03:01 |
Glungezer | 50 cm | 130 cm | - | 3/6 | Ti, 20.04. |
Golm im Montafon | 10 cm | 100 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Gosau - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Hinterstoder - Höss | 15 cm | 150 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 15 cm | 410 cm | - | 10/21 | Tänään, 05:00 |
Hochficht - Böhmerwald | - | - | - | 0 | Tänään, 04:06 |
Hochfügen Zillertal | 100 cm | 138 cm | - | 0 | Tänään, 05:16 |
Hochkar | 30 cm | 50 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Hochkössen - Unterberg | - | - | - | 0 | Tänään, 05:16 |
Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | - | - | - | 0 | Eilen, 11:05 |
Innsbruck - Nordkette | - | 206 cm | - | 0 | 16.04.2021 |
Ischgl | - | - | - | 11/45 | Tänään, 05:17 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | Tänään, 05:17 |
Kaprun - Maiskogel | - | 325 cm | - | 5/23 | Eilen, 08:48 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau – Achensee | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Su, 18.04. |
Katzenkopf Leutasch | - | - | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Kitzbühel - Kirchberg | - | - | - | 0 | Tänään, 05:13 |
Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | - | 325 cm | - | 5/23 | Eilen, 08:48 |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Tänään, 03:01 |
Kreischberg / Murau | - | - | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Tänään, 03:01 |
Kühtai | 110 cm | 150 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Lachtal | 60 cm | 90 cm | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Lackenhof - Ötscher | - | - | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | - | - | - | 0 | 15.04.2021 |
Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Ti, 20.04. |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | - | - | - | 0 | Tänään, 04:14 |
Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | - | - | - | 0 | Tänään, 04:01 |
Obergurgl - Hochgurgl | 65 cm | 165 cm | - | 0 | Tänään, 05:12 |
Obertauern | 160 cm | 170 cm | 5 cm | 2/26 | Eilen, 09:41 |
Oetz - Hochoetz | 150 cm | 195 cm | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | - | - | - | 0 | Tänään, 05:13 |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | 317 cm | 412 cm | - | 3/12 | Tänään, 04:03 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Su, 18.04. |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | - | 410 cm | - | 0 | Tänään, 04:05 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | - | - | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Riesneralm - Schneebären | 55 cm | 120 cm | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | 40 cm | 120 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Tänään, 05:00 |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Seefeld / Rosshütte | 15 cm | 80 cm | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Seilbahn Bezau | - | 50 cm | - | 0 | Ma, 19.04. |
Silvretta Bielerhöhe im Montafon | 24 cm | 110 cm | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Silvretta Montafon | - | 150 cm | - | 0 | Tänään, 04:05 |
Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes | 70 cm | 240 cm | - | 0 | 16.04.2021 |
Sölden | 154 cm | 272 cm | - | 0 | Tänään, 05:12 |
St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift | - | - | - | 0 | Ti, 20.04. |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | Tänään, 05:17 | |
Steinberg am Rofan - Rofanlifte | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Su, 18.04. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | - | - | - | 4/26 | Tänään, 04:02 |
Stuhleck - Semmering | - | - | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | - | 180 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Turracher Höhe | 120 cm | 180 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Tux - Finkenberg | - | 410 cm | - | 0 | Tänään, 04:05 |
Vent | - | - | - | 0 | Tänään, 04:04 |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | Tänään, 05:17 | |
Waidring - Steinplatte | - | 140 cm | - | 0 | Tänään, 04:00 |
Werfenweng | - | - | - | 0 | 16.04.2021 |
Wildkogel-Arena / Neukirchen - Bramberg | - | - | - | 0 | Tänään, 04:02 |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - | - | - | 0 | Tänään, 04:07 |
Wurzeralm - Spital am Pyhrn | 15 cm | 155 cm | - | 0 | Tänään, 04:03 |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Tänään, 05:12 |
Länder

Unterkünfte finden
Österreich
7.896 Hotellit, Loma-asunnot...
- hotelli 1.757
- täysihoito 775
- loma-asunto 2.922
- majatalo 280
- yhden hengen huone 238
- maatila 367
- mökki 443
- lomamökit 691
- retkeilymaja 4
- nuorisomajatalo 21
- Bed & Breakfast 21
- Ryhmämajoitus 34
- Chalet 314
- leirintä 29
16.318 Tarjoukset ja Paketit
- aktiiviloma 1.845
- vaellusloma 1.816
- Kesähinnat 1.507
- perheloma 1.346
- lyhyt loma 1.046
- Talvihinnat 966
- hiihtopaketit 965
- hemmottelupaketti 673
- erikoisuudet 665
- wellness 582
- hissilipulla 505
- Syksyhinnat 322
- maastopyöräloma 282
- Keväthinnat 264
- Pyöräilyloma 253
- Pyöräilyretket 246
- romanttinen loma 237
- vuorikiipeily 188
- golfpaketti 176
- Abenteuerurlaub 169
- All Inclusive 157
- loma maatilalla 149
- Moottoripyöräloma 131
- viikonlopun pakettitarjoukset 124
- Holidays with dog 123
- Joulu/uusi vuosi 115
- Kylpyläloma 109
- Loma vaellusoppaan kanssa 106
- Mid Week 103
- adventtiajan pakettitarjous 101
- Selbstversorger 96
- hiihto 85
- kauden avajaiset 83
- Single-Urlaub mit Kind 72
- Urheiluviikot 65
- kauden päättäjäiset 62
- Lumikenkävaellukset 55
- Ratsastusloma 52
- Tennisloma 51
- senioripaketit 44
- sinkkuloma 44
- ryhmämatka 43
- Fitnessurlaub 43
- Terveys-/kylpyläloma 40
- hiihtoretket 40
- pääsiäispaketti 40
- tapahtumat 39
- Kulttuuriloma 26
- Seminaarit ja kokoukset 20
- karnevaalipaketti 17
- Leirintä 13
- Koulujen hiihtoviikot ja hiihtokurssit 7
- nuorisomatka 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 197
- Winter-Shops/Verleih 164
- Talviurheilu 142
- Muita vapaa-ajan tarjouksia 83
- Pyöräurheilu 63
- Luontoseikkailut 49
- Vuoristourheilu 34
- Vesiurheilu 22
- Lentourheilu 16
- Ratsastusurheilu 5
- Golf 3
- Tennis 3
Tapahtumat
- 25.04.
- 30.04. - 02.05. päivittäin
- 01.05. - 21.05. jeweils Ti
- 01.05. - 21.05. jeweils Su
- 01.05. - 21.05. jeweils La
Letzte Bewertungen
- 7 hours ago
- 9 hours ago
- 12 hours ago