Tänään, torstai
Über dem Unterland hält sich die Restbewölkung noch recht hartnäckig bis in den Nachmittag hinein, auch der eine oder andere Schauer kann noch dabei sein. In den übrigen Regionen Nordtirols geht es schon weitgehend trocken durch den Tag und die Sonne setzt sich am Vormittag rasch durch. Der Nachmittag verläuft allgemein freundlich mit Sonnenschein, harmlosen Quellwolken über den Bergen und Schleierwolken in höheren Luftschichten. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei 19 bis 24 Grad. Auf den Bergen weht schwacher Nordwind, in den Tälern dominieren thermische Windsysteme. In Osttirol ist es mit moderatem Tauernwind ganztags sonnig und trocken.
Sääennustus Tiroli Lumiennuste
| Werte von 09:00 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 11.5°C | 4km/h | 33% | - | |
| Alpbach | 10.9°C | 7km/h | 50% | 0.1mm (1h) | |
| Brenner | 8.0°C | 5km/h | 12% | - | |
| Brunnenkogel | -5.9°C | 10km/h | 99% | - | |
| Ehrwald | 11.5°C | 3km/h | 34% | - | |
| Galtür | 9.9°C | 12km/h | 82% | - | |
| Galzig/Arlberg | 4.6°C | 14km/h | 100% | - | |
| Hahnenkamm | 5.2°C | 9km/h | 22% | - | |
| Haiming | 15.0°C | 5km/h | 97% | - | |
| Hochfilzen | 10.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 13.6°C | 4km/h | 96% | - | |
| Imst | 14.3°C | 2km/h | 47% | - | |
| Innsbruck/Flughafen | 14.8°C | 2km/h | 50% | - | |
| Innsbruck/Universität | 13.6°C | 4km/h | 45% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2.7°C | 7km/h | 5% | - | |
| Jenbach | 13.7°C | 8km/h | 42% | - | |
| Kals | 11.9°C | 15km/h | 87% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 12.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Kössen | 12.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 13.4°C | 7km/h | 13% | - | |
| Landeck | 14.0°C | 2km/h | 62% | - | |
| Lienz | 17.2°C | 5km/h | 100% | - | |
| Marchklamm | 6.0°C | - | |||
| Mayrhofen | 13.0°C | 4km/h | 11% | - | |
| Nauders | 9.8°C | 5km/h | 85% | - | |
| Neustift/Milders | 10.7°C | 1km/h | 1% | - | |
| Obergurgl | 5.6°C | 3km/h | 10% | - | |
| Patscherkofel | 2.0°C | 7km/h | 45% | - | |
| Pitztaler Gletscher | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Prutz | 12.7°C | 6km/h | 24% | - | |
| Reutte | 13.4°C | 7km/h | 79% | - | |
| Rinn | 10.9°C | 4km/h | 5% | - | |
| Schmirn | 7.8°C | 3km/h | 11% | - | |
| Seefeld | 11.5°C | 3km/h | 74% | - | |
| Sillian | 14.4°C | 3km/h | 100% | - | |
| St. Anton am Arlberg | 11.2°C | 4km/h | 82% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 12.2°C | 5km/h | 71% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 8.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Steinach am Brenner | 12.4°C | 9km/h | 46% | - | |
| Tannheim | 11.6°C | 5km/h | 87% | - | |
| Umhausen | 11.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Virgen | 11.6°C | 4km/h | 59% | - |
- Hotelli 689
- Loma-asunto 1.179
- Täysihoito 280
- Chalet 92
- Lomamökit 142
- Mökki 54
- Maatila 57
- Majatalo 73
- Yhden hengen huone 53
- Bed & Breakfast 7
- Leirintä 12
- Ryhmämajoitus 6
- Majatalo 4
- Nuorisomajatalo 1
- Retkeilymaja 1
- Kaikki tarjoukset ja paketit 2.509
- aktiiviloma 301
- vaellusloma 294
- Kesähinnat 218
- perheloma 213
- Talvihinnat 176
- hiihtopaketit 171
- lyhyt loma 157
- erikoisuudet 85
- wellness 82
- hemmottelupaketti 77
- Syksyhinnat 71
- maastopyöräloma 53
- vuorikiipeily 45
- hissilipulla 44
- Self-catering 43
- Keväthinnat 36
- Adventure vacation 34
- romanttinen loma 34
- Pyöräilyretket 32
- Urheiluviikot 29
- Pyöräilyloma 29
- Mid Week 25
- kauden avajaiset 23
- golfpaketti 23
- Joulu/uusi vuosi 22
- Kylpyläloma 19
- viikonlopun pakettitarjoukset 18
- adventtiajan pakettitarjous 17
- Moottoripyöräloma 16
- Holidays with dog 16
- Loma vaellusoppaan kanssa 11
- hiihto 10
- Last Minute 9
- Leirintä 9
- loma maatilalla 8
- Single vacation with child 6
- Terveys-/kylpyläloma 6
- Lumikenkävaellukset 6
- All Inclusive 5
- tapahtumat 5
- kauden päättäjäiset 4
- senioripaketit 4
- sinkkuloma 4
- Fitness vacation 3
- Kulttuuriloma 3
- karnevaalipaketti 3
- pääsiäispaketti 2
- Fasting week / purification vacation 1
- Accessible holidays 1
- nuorisomatka 1
- Koulujen hiihtoviikot ja hiihtokurssit 1
- Ratsastusloma 1
- Tennisloma 1
- hiihtoretket 1
- ryhmämatka 1
- 30.04. - 30.06. päivittäin
- 22.05. - 10.07. vastaavasti Pe
- 27.05. - 23.09. vastaavasti Ke
- 28.05.
- 29.05. - 25.09. vastaavasti Pe
- 18 hours ago
- 1 day ago
- 2 days ago
- 3 days ago
- 5 days ago
Suunnittele lomasi
Älä jää paitsi tarjouksista ja inspiraatiosta seuraavaa lomaasi varten.
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.