Am Freitag regnet es im Ausseerland mit Durchzug einer Kaltfront bereits in der Früh. Am Vormittag greift der Niederschlag auf die gesamte Obersteiermark über. Im Süden ist es in der Früh noch trocken und teils sogar aufgelockert, danach greifen dichte Wolken und allmählich auch Regen über. Während es in der Obersteiermark im Laufe des Nachmittags zu regnen aufhört und sich langsam die Sonne zeigt, bleibt es im Süden noch länger trüb und nass. Aber auch dort bessert sich das Wetter spätestens gegen Abend. Auflebender Nordwind. Frühtemperaturen: 7 bis 13 Grad, Temperaturmaxima: 16 bis 19 Grad.
Sääennustus Steiermark Lumiennuste
| Werte von 07:00 | Lämpötila | Tuuli | Aurinko | Sade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 12.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 11.1°C | 1km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Bad Aussee | 9.7°C | 5km/h | 0% | 1.5mm (1h) | |
| Bad Gleichenberg | 16.0°C | 6km/h | 51% | - | |
| Bad Mitterndorf | 9.4°C | 11km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Bad Radkersburg | 15.1°C | 5km/h | 24% | - | |
| Deutschlandsberg | 15.8°C | 1km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 14.5°C | 4km/h | 17% | - | |
| Fischbach | 11.8°C | 17km/h | 0% | - | |
| Frohnleiten | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 15.3°C | 2km/h | 24% | - | |
| Gleisdorf | 14.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 15.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 14.8°C | 0% | - | ||
| Graz/Universität | 15.5°C | - | |||
| Gröbming | 11.1°C | 6km/h | 0% | 1.7mm (1h) | |
| Hall/Admont | 11.5°C | 8km/h | 0% | 0.9mm (1h) | |
| Hartberg | 15.4°C | 1km/h | 1% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 11.1°C | 2km/h | 0% | 1.3mm (1h) | |
| Kalwang | 11.7°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Kapfenberg | 13.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Köflach | 14.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 14.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 15.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 10.8°C | 9km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 12.2°C | 10km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Murau | 12.4°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Mürzzuschlag | 13.7°C | - | |||
| Neumarkt | 11.2°C | 3km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 12.0°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Präbichl | 7.9°C | 16km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Ramsau/Dachstein | 7.1°C | 1km/h | 0% | 2.4mm (1h) | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 15.1°C | 3km/h | 2% | - | |
| Rottenmann | 10.9°C | 11km/h | 0% | 1.1mm (1h) | |
| Schöckl | 10.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Seckau | 12.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| St. Radegund | 14.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 13.0°C | 2km/h | 0% | - |
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.