Hochdruckeinfluss bringt am Donnerstag in der ganzen Steiermark sehr sonniges und trockenes Sommerwetter. Die Hitze verstärkt sich noch weiter, dafür wird es weniger schwül. Dazu weht schwacher, ganz im Osten auch noch mäßiger Wind aus überwiegend nördlichen Richtungen. Die Temperatur liegt nachmittags zwischen 29 und 34 Grad.
5 Päivää Sääennustus Steiermark
| Werte von 06:00 | Sade (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 14.8°C | 85% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 14.8°C | 89% | 0.1 | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 15.9°C | 84% | - | - | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 16.8°C | 78% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 14.1°C | 88% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 18.7°C | 89% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 19.6°C | 87% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 17.9°C | 94% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 18.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 18.4°C | 88% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 17.6°C | 90% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 17.2°C | 91% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 20.5°C | 81% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 19.2°C | 86% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 19.1°C | 83% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 15.2°C | 82% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 14.0°C | 92% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 16.4°C | 83% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 15.0°C | 85% | - | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 15.2°C | 83% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 16.2°C | 93% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 18.0°C | 88% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 20.1°C | 70% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 19.4°C | 91% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 12.6°C | 90% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 14.7°C | 87% | - | - | - | - |
| Murau | 814m | 14.6°C | 86% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 13.7°C | 85% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 13.2°C | 91% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 14.2°C | 84% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 16.5°C | 78% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 15.8°C | 79% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 16.3°C | 75% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 13.8°C | 90% | - | - | - | - |
| Schöckl | 1.445m | 16.5°C | 81% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 15.5°C | 79% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 18.2°C | 82% | 0.1 | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 14.9°C | 77% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 14.8°C | 88% | - | - | - | - |
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.