Lokale Frühnebelfelder lösen sich vormittags auf, es wird in ganz Tirol sonnig, tagsüber sind kaum Wolken zu sehen. Mit der Sonne wird es bis zum Nachmittag spätsommerlich warm. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad, Höchstwerte bei 23 bis 28 Grad.
| Werte von 04:00 | Sade (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 9.6°C | 99% | 2.3 | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 9.9°C | 91% | 1.8 | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 8.5°C | 92% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 2.2°C | 41% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
| Ehrwald | 982m | 7.2°C | 92% | 0.2 | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 5.3°C | 91% | 6.4 | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 8.8°C | 69% | 3.3 | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 10.3°C | 70% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
| Haiming | 671m | 9.4°C | 97% | 1.0 | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 9.2°C | 94% | 3.0 | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 8.0°C | 96% | 3.9 | - | - | - |
| Imst | 773m | 10.5°C | 94% | 0.6 | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 11.4°C | 93% | 1.7 | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 11.9°C | 94% | 1.5 | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 8.5°C | 58% | 2.3 | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 10.5°C | 100% | 6.5 | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 7.1°C | 80% | 6.9 | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 8.8°C | 98% | 0.8 | - | - | - |
| Kössen | 588m | 8.1°C | 97% | 1.1 | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 11.7°C | 94% | 1.1 | - | - | - |
| Landeck | 798m | 11.8°C | 88% | 1.9 | - | - | - |
| Lienz | 659m | 9.5°C | 87% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 10.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
| Mayrhofen | 633m | 10.6°C | 94% | 6.3 | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 6.8°C | 92% | 1.3 | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 9.1°C | 95% | 1.9 | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 6.1°C | 80% | 2.7 | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 6.8°C | 93% | 3.6 | - | - | - |
| Prutz | 871m | 9.8°C | 94% | 3.2 | - | - | - |
| Reutte | 850m | 11.3°C | 94% | 0.1 | - | - | - |
| Rinn | 924m | 10.9°C | 91% | 8.3 | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 5.3°C | 93% | 8.5 | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 6.9°C | 95% | 1.4 | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 6.6°C | 86% | 0.1 | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 7.9°C | 90% | 3.1 | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 4.5°C | 94% | 1.1 | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 5.4°C | 97% | 2.3 | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 8.6°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 7.2°C | 97% | 0.2 | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 9.0°C | 94% | 2.2 | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 8.6°C | 75% | 2.7 | - | - | - |
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.