Strahlend sonnig und sommerlich warm setzt sich der Sonntag fort. Etwaige kleine Quellungen bleiben unbedeutend. Somit ist es bis in den Abend hinein stabil und trocken. Höchstwerte: meist 23 bis 28 Grad.
| Werte von 21:00 | Sade (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijainti | Korkeus | Lämpötila | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 16.9°C | 78% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 16.5°C | 75% | - | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 15.7°C | 58% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 7.4°C | 43% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
| Ehrwald | 982m | 17.7°C | 70% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 13.2°C | 62% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 14.2°C | 65% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 14.6°C | 67% | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa |
| Haiming | 671m | 22.6°C | 52% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 15.5°C | 76% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 18.3°C | 72% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 22.6°C | 54% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 20.7°C | 62% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 21.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 12.7°C | 48% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 22.1°C | 58% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 15.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 16.9°C | 76% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 19.8°C | 57% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 21.6°C | 53% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 21.8°C | 55% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 22.9°C | 56% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 16.0°C | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | ei tietoa | |
| Mayrhofen | 633m | 20.2°C | 58% | - | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 17.6°C | 50% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 16.0°C | 72% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 12.6°C | 57% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 13.9°C | 47% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 19.7°C | 52% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 19.3°C | 66% | 0.2 | - | - | - |
| Rinn | 924m | 17.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 11.7°C | 76% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 15.4°C | 80% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 18.7°C | 61% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 16.8°C | 65% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 12.7°C | 72% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 13.2°C | 72% | - | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 17.4°C | 64% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 16.4°C | 80% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 19.7°C | 55% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 18.0°C | 50% | - | - | - | - |
Sähköpostiosoitteesi on lisätty postituslistalle.